Βράβευση των Ηλείων διακριθέντων μαθητών στους Πανελλήνιος μαθηματικούς διαγωνισμούς
Το Παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ν. Ηλείας «Ιππίας ο Ηλείος» διοργανώνει τελετή βράβευσης των μαθητών του Νομού μας οι οποίοι διακρίθηκαν στους Πανελλήνιους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς ΘΑΛΗΣ – ΜΙΚΡΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.
Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί Κυριακή 19 Ιουνίου 2022 ώρα 8μ.μ στον Πύργο (Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας). Τέλος να σημειωθεί ότι η έναρξη του 2ου Θερινού Μαθηματικού Σχολείου Ηλείας θα πραγματοποιηθεί από 11 έως 15 Ιουλίου 2022στο 2ο Λύκειο Πύργου και στο 2ο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας..
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ 2021-2022
ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ | Ε1 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ | Ε1 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΜΑΡΙΑ |
1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ | Ε1 | ΒΕΡΓΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ |
1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ | Ε1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ | Ε1 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ | Ε1 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ | Ε1 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ | Ε1 | ΚΑΠΡΟΥΛΙΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ | Ε2 | ΚΟΤΣΙΛΙΜΠΑ | ΒΑΡΒΑΡΑ |
1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ | Ε2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ | Ε2 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΣΤ1 | ΜΑΚΡΙΔΗ | ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ |
1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΣΤ2 | ΣΤΡΙΓΓΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ | Ε1 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΛΟΥ | ΔΙΩΝΗ |
2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ | Ε2 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ | Ε1 | ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ |
3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ | Ε2 | ΝΤΡΕΣΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ |
3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΣΤ1 | ΚΑΖΙΑΝΗ | ΝΙΚΗ |
3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΣΤ2 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ | Ε1 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ | Ε1 | ΛΙΑΡΟΜΑΤΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ | Ε2 | ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
6 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΣΤ1 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
6 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΣΤ2 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΣ |
6 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΣΤ3 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΣΤ1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ |
7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΣΤ2 | ΛΙΣΣΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
8 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ | Ε | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
8 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΣΤ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ | ΣΤ | ΤΖΕΛΙΛΙ | ΡΕΝΤΙΟΝ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ | Ε | ΚΑΤΣΑΦΑΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ | Ε | ΣΕΦΕΚΟΥ | ΣΟΦΙΑ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ | ΣΤ | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΘΑΝΟΣ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | Ε | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΣΤ | ΚΩΣΤΑΡΙΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ | Ε | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ | ΣΤ | ΜΑΚΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ | Ε | ΜΟΡΩΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ | ΣΤ | ΠΙΕΣΚΑ | ΖΩΗ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ | Ε | ΔΑΓΚΛΑΡΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ | ΣΤ | ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | Ε1 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | Ε2 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | Ε3 | ΤΖΙΑΝΓΚ ΤΖΙΝ | ΜΠΟΥΟ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΣΤ1 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΔΩΝΙΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΣΤ2 | ΜΑΝΙΑΤΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΣΤ3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΑ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΣΤ3 | ΜΠΗΛΙΩΝΗ | ΣΟΦΙΑ |
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | Ε1 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | Ε2 | ΠΑΛΥΒΟΥ | ΕΛΕΝΑ |
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | Ε2 | ΠΟΛΙΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΣΤ1 | ΓΕΡΑΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΣΤ1 | ΔΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΣΤ2 | ΝΙΑΡΧΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΣΤ2 | ΠΕΝΤΑΖΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | Ε2 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ |
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | Ε2 | ΚΡΙΣΠΗ | ΑΛΕΞΙΑ |
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | Ε2 | ΛΟΥΡΙΔΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΣΤ1 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ |
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΣΤ1 | ΒΑΤΣΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΣΤ1 | ΚΟΡΙΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΣΤ1 | ΚΥΡΙΑΖΗ | ΕΙΡΗΝΗ |
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΣΤ1 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΣΤ2 | ΛΑΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ |
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | Ε1 | ΚΑΡΤΑΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | Ε2 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΣΤ1 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΣΤ1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΣΤ2 | ΤΟΓΙΑΣ | ΙΚΑΡΟΣ |
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΣΤ2 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ |
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | Ε | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-MHNA |
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | Ε | ΚΙΚΟΣ | ΣΠΗΛΙΟΣ |
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | Ε | ΚΟΛΤΣΙΔΑ | ΡΑΦΑΕΛΑ-ΠΟΛΥΞΕΝΗ |
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | Ε1 | ΖΩΓΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΕΝΙΑ |
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | Ε2 | ΣΑΜΨΟΥΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΣΤ1 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΟΡΣΙΟΥ | ΣΤ | ΡΑΠΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | Ε | ΠΑΠΑΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ΣΤ | ΚΟΝΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ΣΤ | ΚΟΤΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ΣΤ | ΡΕΜΕΝΤΕΛΑ | ΝΙΚΟΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ |
ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ | Ε | ΕΦΕΝΤΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ | ΣΤ | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | Ε1 | ΧΡΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | ΣΤ1 | ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | ΣΤ2 | ΧΡΟΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΕΙΟΥ | Ε | ΧΟΤΖΑ | ΛΕΝΤΙΟΝ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΕΙΟΥ | ΣΤ | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | Ε1 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | Ε1 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | Ε2 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ | ΑΡΕΤΗ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | ΣΤ1 | ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | ΣΤ2 | ΜΟΥΛΑΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ |
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | ΣΤ | ΜΑΝΤΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 82ου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΑΛΗ
ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | |
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ | ΦΙΛΟΘΕΗ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΥΡΣΙΝΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΞΥΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |