Αποτελέσματα αγώνων στίβου «Βιλαέτεια 2019»
[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”91064″ img_size=”full”][vc_column_text]
ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
100 Μ | ||||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | Α.Μ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1997 | 342950 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 11.59 | 0,4μ/δ |
2 | ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2002 | 353964 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 11.68 | 0,4μ/δ |
3 | ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 356109 | Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ε.Ο.Κ.Α. | 11.75 | 0,4μ/δ |
4 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1987 | 262878 | Α.Σ.Α. ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 12.07 | 0,4μ/δ |
5 | ΤΣΑΚΠΙΝΕΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2003 | 378785 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 12.16 | 0,4μ/δ |
6 | ΖΕΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2002 | ΣΕΓΑΣ | Α.Σ.Α. ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 13.09 | 0,4μ/δ |
7 | ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | 381637 | ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | 13.13 | 0,4μ/δ |
200 Μ | ||||||
1 | ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | 329960 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 22.46 | -0,5μ/δ |
2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1997 | 342950 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 22.84 | -0,5μ/δ |
3 | ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 356109 | Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ε.Ο.Κ.Α. | 23.36 | -0,3μ/δ |
4 | ΤΣΙΤΣΙΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1995 | 327762 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | 23.38 | -0,5μ/δ |
5 | ΖΩΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2000 | 368462 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 23.50 | -0,3μ/δ |
6 | ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ | 2003 | 337361 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 24.00 | -0,5μ/δ |
7 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | 382643 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 25.55 | -0,3μ/δ |
8 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΣΕΓΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 25.57 | -0,5μ/δ |
9 | ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | 363897 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 25.98 | -0,3μ/δ |
400 Μ | ||||||
1 | ΓΚΙΟΥΡΑ ΑΟΥΡΕΛ | 2000 | 351472 | Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 51.83 | |
2 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | 361679 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 53.54 | |
3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | 356330 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 54.44 | |
4 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1997 | 368699 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 55.76 | |
5 | ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2001 | 362871 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 55.98 | |
6 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | 382643 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 56.08 | |
7 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | 355320 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑ | 57.01 | |
800 Μ | ||||||
1 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2003 | 352561 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 1.57.53 | |
2 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2003 | 360169 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 2.04.27 | |
3 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2004 | 350830 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 2.04.88 | |
4 | ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1991 | 285775 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 2.06.88 | |
5 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ | 2001 | 365523 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 2.07.70 | |
6 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2003 | 356746 | Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 2.09.60 | |
7 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | 365520 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 2.13.12 | |
8 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2003 | 380599 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 2.14.12 | |
9 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2003 | 373373 | Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 2.20.73 | |
10 | ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 365517 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 2.21.78 | |
11 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | 375660 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 2.24.85 | |
400 Μ ΕΜΠ | ||||||
1 | ΤΟΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | 361671 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 57.48 | |
ΜΗΚΟΣ | ||||||
1 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2001 | 364756 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 7.16 | 2,7μ/δ |
2 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 2002 | 354185 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 6.87 | 1,8μ/δ |
3 | ΝΕΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1999 | 350687 | Α.Σ.Α. ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 6.75 | 2,9μ/δ |
4 | ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | 322379 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 6.62 | 2,3μ/δ |
5 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | 332687 | Α.Σ.Α. ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 5.73 | 1,3μ/δ |
ΔΟΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | Α | |||
ΥΨΟΣ | ||||||
1 | ΚΑΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2001 | 361164 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 1.95 | |
ΑΚΟΝΤΙΟ | ||||||
1 | ΛΙΜΗ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2001 | 338956 | Ν.Ο ΖΑΧΑΡΩΣ | 57.22 | |
2 | ΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1997 | 317512 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 48.97 | |
3 | ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 369462 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 48.69 | |
4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | 326827 | Γ.Π.Σ.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 47.01 | |
5 | ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1999 | 338627 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 45.35 | |
6 | ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2001 | 360749 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 44.67 | |
7 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | 332687 | Α.Σ.Α. ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 44.15 | |
8 | ΜΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | 356439 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 39.70 | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
100Μ | ||||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | Α.Μ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
1 | ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 1997 | 310897 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 12.50 | 0,6μ/δ |
2 | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ ΖΩΗ | 2002 | 356913 | Α.Σ.Α. ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 12.69 | 0,6μ/δ |
3 | ΓΙΑΝΝΑΔΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2002 | 332397 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 13.22 | 0,6μ/δ |
4 | ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | 2002 | 350594 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 13.30 | 0,2μ/δ |
5 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ | 2002 | 367629 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 13.38 | 0,6μ/δ |
6 | ΤΖΙΝΤΗ ΦΕΝΙΑ | 2003 | 353171 | Γ. Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 13.65 | 0,2μ/δ |
7 | ΤΣΑΚΠΙΝΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | 2003 | 378779 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 13.74 | 0,6μ/δ |
8 | ΣΟΥΛΕΙΜΕΖΗ ΝΙΚΗ | 2002 | 337683 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 13.81 | 0,2μ/δ |
9 | ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 2003 | 358726 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 14.04 | 0,6μ/δ |
10 | ΚΟΛΑ ΡΕΝΑ | 2003 | 352221 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 14.21 | 0,2μ/δ |
11 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ ΡΑΦΑΕΛΑ | 2002 | 372344 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 14.34 | 0,2μ/δ |
12 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 2003 | 345100 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 14.47 | 0,2μ/δ |
13 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2003 | 386229 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 16.75 | 0,6μ/δ |
14 | ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 2003 | 343811 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | DIS | 0,2μ/δ |
15 | ΜΑΚΡΗ-ΡΗΓΙΝΟΥ ΚΑΛΗ | 1998 | 316191 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | DIS | 0,6μ/δ |
200Μ | ||||||
1 | ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 1997 | 310897 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 25.40 | 0,0μ/δ |
2 | ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | 348181 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 26.18 | 0,0μ/δ |
3 | ΚΑΡΕΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | 1997 | 318940 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 26.55 | 0,0μ/δ |
4 | ΓΙΑΝΝΑΔΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2002 | 332397 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 26.73 | 0,0μ/δ |
5 | ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | 2002 | 350594 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 26.94 | -0,5μ/δ |
6 | ΠΡΕΝΤΙ ΖΩΗ | 2000 | 350595 | Ν.Ο ΖΑΧΑΡΩΣ | 27.23 | 0,0μ/δ |
7 | ΚΟΥΡΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2003 | 345912 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 27.58 | -0,5μ/δ |
8 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ | 2002 | 367629 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 27.58 | 0,0μ/δ |
9 | ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2002 | 360950 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 27.65 | -0,5μ/δ |
10 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | 352555 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 27.81 | -0,5μ/δ |
11 | ΣΟΥΛΕΙΜΕΖΗ ΝΙΚΗ | 2002 | 337683 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 27.84 | -0,5μ/δ |
12 | ΚΟΜΠΟΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2002 | 344088 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 28.21 | -0,5μ/δ |
13 | ΜΑΧΑΙΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ/ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2003 | 347557 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 29.08 | -0,5μ/δ |
14 | ΠΕΠΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2003 | 366157 | Α.Σ.Α. ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 29.16 | 0,0μ/δ |
15 | ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΜΥΡΤΩ -ΓΕΩΡΓΙΑ | 2001 | 335884 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 29.70 | -0,5μ/δ |
16 | ΛΟΥΛΕΜΕ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 2002 | 353591 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 30.24 | -0,5μ/δ |
400Μ | ||||||
1 | ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΜΑ | 1996 | 347896 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 54.89 | |
2 | ΚΟΥΡΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2003 | 345912 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 1.02.02 | |
3 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | 2003 | 343031 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 1.03.87 | |
4 | ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2004 | 352658 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 1.07.18 | |
800 Μ | ||||||
1 | ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 2003 | 343811 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 2.23.23 | |
2 | ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΘΗ | 2004 | 368814 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 2.24.86 | |
3 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2003 | 344803 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 2.25.35 | |
4 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | 350325 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 2.25.76 | |
5 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1998 | 336982 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 2.31.27 | |
6 | ΚΑΤΣΑΠΗ ΕΛΕΝΗ | 2003 | 360239 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 2.32.58 | |
7 | ΖΑΠΑΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ -ΝΑΤΑΛΙΑ | 2003 | 337223 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 2.41.62 | |
8 | ΤΡΙΤΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ-ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | 2003 | 358732 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 2.46.21 | |
3000 Μ | ||||||
1 | ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ | 1997 | 318429 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | 9.52.99 | |
2 | ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝ/ΝΑ | 2000 | 315684 | ΟΦΟΑ Ο ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ | 11.17.50 | |
3 | ΛΑΥΡΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | 350697 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 11.32.15 | |
4 | ΝΕΔΕΛΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 1997 | 320225 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 11.38.75 | |
5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1997 | 319648 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 11.41.49 | |
6 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΑ | 2002 | 365345 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 12.06.40 | |
7 | ΤΣΙΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1974 | 362225 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 12.53.78 | |
ΠΑΣΣΑ ΕΛΕΝΗ | 2002 | 340255 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | DNF | ||
ΜΗΚΟΣ | ||||||
1 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 1997 | 305867 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 5.74 | 0,4μ/δ |
2 | ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ -ΤΕΙΒΕΝ ΔΑΦΝΗ | 1999 | 314735 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 5.41 | 0,6μ/δ |
3 | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ ΖΩΗ | 2002 | 356913 | Α.Σ.Α. ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 5.40 | 0,8μ/δ |
4 | ΤΖΙΝΤΗ ΦΕΝΙΑ | 2003 | 353171 | Γ. Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 4.92 | 1,0μ/δ |
5 | ΚΟΛΑ ΡΕΝΑ | 2003 | 352221 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 4.84 | 0,5μ/δ |
6 | ΠΕΠΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2003 | 366157 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 4.77 | 0,4μ/δ |
7 | ΑΡΑΒΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | 352906 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 4.50 | 0,5μ/δ |
8 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2002 | 330581 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 3.89 | 0,5μ/δ |
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 1987 | 230844 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | 5.35 | 1,1μ/δ | |
ΥΨΟΣ | ||||||
1 | ΠΟΙΡΑΖΙΔΗ ΝΙΚΟΛΙΑ | 2004 | 370659 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 1.47 | |
2 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2003 | 335789 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 1.40 | |
3 | ΠΕΠΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2003 | 366157 | Α.Σ.Α. ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 1.40 | |
ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ||||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | Α.Μ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
1 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 2002 | 354185 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 13.20 | |
2 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | 332687 | Α.Σ.Α. ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 13.06 | |
3 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | 353081 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 10.46 | |
4 | ΣΟΥΛΕΙΜΕΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2003 | 353664 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 9.97 | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||||
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ||||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | Α.Μ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
1 | ΑΣΠΡΟΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2002 | 343479 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 44.86 | |
2 | ΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ | 2003 | 339429 | ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | 32.88 | |
3 | ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ ΤΕΙΒΕΝ | 2002 | 330824 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 30.21 | |
4 | ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | 348228 | Γ.Π.Σ.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 26.98 | |
5 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2003 | 335789 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 24.40 | |
ΣΦΑΙΡΑ | ||||||
1 | ΑΣΠΡΟΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2002 | 343479 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 11.68 | |
2 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2005 | 374740 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | 9.53 | |
3 | ΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ | 2003 | 339429 | ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | 9.45 | |
4 | ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | 348228 | Γ.Π.Σ.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 9.23 | |
5 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΩΤΗΡΙΑ | 2003 | ΣΕΓΑΣ | Γ.Π.Σ.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 7.40 | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’ | ||||||
80 Μ | ||||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | Α.Μ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
1 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΟΣ | 2004 | 365166 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 9.79 | 0,0μ/δ |
2 | ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 | 353806 | ΑΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 10.00 | 0,0μ/δ |
3 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ | 2004 | 369022 | Γ. Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 10.03 | 0,0μ/δ |
