Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων νέων Δ/ντών: 80 στην Πρωτοβάθμια Ηλείας και 106 στην Δευτεροβάθμια
[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”4021″ img_size=”full”][vc_column_text]Αναρτήθηκαν και ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων Διευθυντών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ηλείας. Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι υποψήφιοι Δ/ντές σχολείων είναι 80 ενώ για την Δευτεροβάθμια 106.
Η κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα έληξε χθες, στις 24/7/2017 θα γίνει η εκδίκαση ενστάσεων – κατάρτιση αναμορφωμένων τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων, ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και αποστολή τους προς κύρωση στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Στις 25 Ιουλίου Θα γίνεται υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων και Ε.Κ. με ενιαία σειρά, στις 27 Ιουλίου θα προτείνεται η τοποθέτηση διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. από τα συμβούλια επιλογής.
Μία ημέρα μετά στις 28 Ιουλίου θα αποφασιστεί η τοποθέτηση διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ενώ την 1η Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η ανάληψη υπηρεσίας των διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. στις Διευθύνσεις εκπαίδευσης του νομού.
Αναλυτικά τα ονόματα και οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΛΕΙΑΣ
1 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 29,00 | ||
2 | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 28,50 | ||
3 | ΜΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 27,80 | ||
4 | ΚΛΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 27,23 | ||
5 | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 26,92 | ||
6 | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 26,45 | ||
7 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 26,30 | ||
8 | ΜΙΚΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26,00 | ||
9 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 25,42 | ||
10 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 25,30 | ||
11 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 25,09 | ||
12 | ΚΟΥΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ | 24,75 | ||
13 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24,50 | ||
14 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 24,00 | ||
15 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΖΩΗ | 24,00 | ||
16 | ΝΙΒΟΥΡΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 23,80 | ||
17 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 23,73 | ||
18 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ | 23,69 | ||
19 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 23,63 | ||
20 | ΛΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 23,50 | ||
21 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 23,45 | ||
22 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 23,35 | ||
23 | ΠΙΚΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23,35 | ||
24 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 23,35 | ||
25 | ΚΑΛΑΜΠΡΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23,35 | ||
26 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 23,30 | ||
27 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23,08 | ||
28 | ΚΟΥΣΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 23,03 | ||
29 | ΚΛΕΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23,00 | ||
30 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 22,98 | ||
31 | ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 22,93 | ||
32 | ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22,92 | ||
33 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | 22,83 | ||
34 | ΖΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 22,82 | ||
35 | ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 22,82 | ||
36 | ΝΤΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22,65 | ||
37 | ΤΣΑΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22,55 | ||
38 | ΝΤΟΥΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 22,43 | ||
39 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 22,42 | ||
40 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22,27 | ||
41 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22,00 | ||
42 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21,95 | ||
43 | ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 21,80 | ||
44 | ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 21,80 | ||
45 | ΤΣΟΠΕΛΑ ΕΛΕΝΗ | 21,80 | ||
46 | ΣΑΪΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21,63 | ||
47 | ΚΑΤΣΙΜΠΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 21,58 | ||
48 | ΣΚΟΥΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21,50 | ||
49 | ΖΗΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 21,18 | ||
50 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | 21,10 | ||
51 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21,00 | ||
52 | ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20,78 | ||
53 | ΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20,72 | ||
54 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 20,72 | ||
55 | ΔΗΜΑΚΙΔΗ ΖΩΙΤΣΑ | 20,71 | ||
56 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20,68 | ||
57 | ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 20,63 | ||
58 | ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 20,63 | ||
59 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 20,62 | ||
60 | ΒΟΥΡΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 20,55 | ||
61 | ΜΟΝΑΝΤΕΡΟΥ ΧΡΥΣΗ | 20,53 | ||
62 | ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ | 20,47 | ||
63 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 20,45 | ||
64 | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20,45 | ||
65 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20,43 | ||
66 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 20,43 | ||
67 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 20,43 | ||
68 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 20,36 | ||
69 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20,33 | ||
70 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 20,23 | ||
71 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 20,17 | ||
72 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,82 | ||
73 | ΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,02 | ||
74 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 18,44 | ||
75 | ΣΟΡΒΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 18,43 | ||
76 | ΠΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 17,32 | ||
77 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 16,75 | ||
78 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 15,56 | ||
79 | ΚΑΡΑΓΓΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΜΑΡΙΑ | 12,30 | ||
80 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ | 10,23 |
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΛΕΙΑΣ
1 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣ | ΠΕ70 | 27,50 |
2 | ΚΟΤΡΕΤΣΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.02 | 27,25 |
3 | ΣΦΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ04.01 | 25,00 |
4 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | 25,00 |
5 | ΚΑΒΒΑΔΑ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ09 | 24,50 |
6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ17.02 | 24,50 |
7 | ΔΑΒΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΒΥΡΩΝ | ΠΕ02 | 24,00 |
8 | ΒΑΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ17.03 | 24,00 |
9 | ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ05 | 23,80 |
10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ20 | 23,50 |
11 | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ06 | 23,39 |
12 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟ | ΠΕ09 | 23,30 |
13 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ10 | 23,25 |
14 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.02 | 23,25 |
15 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ14.04 | 23,00 |
16 | ΜΠΑΪΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ06 | 22,75 |
17 | ΤΣΕΡΔΗΛΟΣ-ΒΕΡΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟ | ΠΕ09 | 22,50 |
18 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑ | ΠΕ01 | 22,20 |
19 | ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ01 | 22,01 |
20 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΕ03 | 21,95 |
21 | ΚΟΜΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙ | ΠΕ01 | 21,75 |
22 | ΦΑΝΟΥ-ΦΟΥΣΚΑΡΙΝΗ | ΔΙΑΤΣΕΝΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ15 | 21,50 |
23 | ΣΕΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟ | ΠΕ03 | 21,44 |
24 | ΜΠΑΛΗ | ΑΓΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ05 | 21,39 |
25 | ΑΒΡΑΜΙΔΗ | ΑΘΗΝΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ02 | 21,26 |
26 | ΔΕΛΗΠΑΛΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | 21,25 |
27 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ17.03 | 21,05 |
28 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙ | ΠΕ11 | 21,00 |
29 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 21,00 |
30 | ΣΧΟΙΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟ | ΠΕ02 | 21,00 |
31 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ03 | 21,00 |
32 | ΜΠΙΔΕΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ03 | 21,00 |
33 | ΚΑΛΛΙΤΣΗ | ΚΑΝΕΛΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.02 | 21,00 |
34 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ08 | 21,00 |
35 | ΨΕΥΔΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ02 | 21,00 |
36 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ04.01 | 21,00 |
37 | ΡΑΛΛΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | 20,80 |
38 | ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | 20,75 |
39 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ04.05 | 20,50 |
40 | ΚΟΥΣΙΝΙΩΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ03 | 20,39 |
41 | ΜΑΝΟΥΡΑ-ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΙΟΝΥΣΙ | ΠΕ06 | 20,39 |
42 | ΚΟΤΣΙΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ | ΠΕ06 | 20,25 |
43 | ΚΑΠΕΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | 20,25 |
44 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΟΛΥΖΩ | ΠΕ02 | 20,25 |
45 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ12.04 | 20,19 |
46 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ17.10 | 20,19 |
47 | ΜΠΕΝΤΕΝΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΠΕ04.01 | 20,13 |
48 | ΚΑΒΒΑΘΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 20,00 |
49 | ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | 20,00 |
50 | ΣΚΑΖΑ | ΕΛΕΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ12.04 | 20,00 |
51 | ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΓΓΕΛΗ | ΠΕ02 | 19,76 |
52 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΦΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΕ16.01 | 19,70 |
53 | ΤΖΑΝΕΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ11 | 19,69 |
54 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ01 | 19,69 |
55 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝ/ΤΗ | ΠΕ01 | 19,64 |
56 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ06 | 19,50 |
57 | ΠΑΤΑΚΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ06 | 19,50 |
58 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | 19,50 |
59 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΕ02 | 19,00 |
60 | ΜΠΙΡΜΠΑ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | 19,00 |
61 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ02 | 18,89 |
62 | ΜΠΟΥΡΑΣ | ΑΒΡΑΑΜ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 18,86 |
63 | ΚΛΑΔΗ | ΡΕΒΕΚΚΑ-ΑΙΚ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | 18,80 |
64 | ΛΙΑΓΚΟΥΡΑ | ΑΛΕΞΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ05 | 18,80 |
65 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 | 18,76 |
66 | ΔΙΠΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ08 | 18,74 |
67 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ06 | 18,50 |
68 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΠΕ03 | 18,25 |
69 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ16.01 | 18,00 |
70 | ΘΗΡΑΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | 18,00 |
71 | ΓΚΑΒΑΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | 17,89 |
72 | ΓΚΡΙΛΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | 17,89 |
73 | ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΕΝΙΟΣ | ΠΕ02 | 17,89 |
74 | ΤΣΙΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ03 | 17,89 |
75 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ04.04 | 17,75 |
76 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | ΧΡΥΣΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ06 | 17,64 |
77 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ06 | 17,26 |
78 | ΡΕΤΣΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | 17,25 |
79 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | 17,25 |
80 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ02 | 17,00 |
81 | ΤΑΓΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ02 | 17,00 |
82 | ΛΑΜΠΙΡΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ06 | 17,00 |
83 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗ | ΠΕ02 | 17,00 |
84 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΕ04.01 | 17,00 |
85 | ΣΠΑΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | 16,75 |
86 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | 16,75 |
87 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ03 | 16,50 |
88 | ΣΧΟΙΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ17.06 | 16,46 |
89 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ02 | 16,25 |
90 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | 16,11 |
91 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ07 | 15,93 |
92 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | 15,89 |
93 | ΚΟΝΙΔΑΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 15,50 |
94 | ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ04.01 | 15,31 |
95 | ΠΑΠΑΛΕΞΗ | ΦΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ04.04 | 14,75 |
96 | ΛΑΚΚΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ02 | 14,50 |
97 | ΣΕΒΕΝΤΕΚΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ19 | 14,31 |
98 | ΚΑΡΑΛΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ19 | 13,94 |
99 | ΧΑΡΜΠΑΛΗ | ΙΟΥΛΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ06 | 13,50 |
100 | ΛΕΛΛΑ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΡΙΧΑΡΔΟΣ | ΠΕ05 | 13,26 |
101 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ19 | 12,80 |
102 | ΒΙΤΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ19 | 12,44 |
103 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ14.01 | 12,05 |
104 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ19 | 12,00 |
105 | ΓΑΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΠΕ11 | 11,75 |
106 | ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ18.02 | 10,25 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]