Αρχίζουν εκτιμήσεις από τον ΕΛΓΑ για ζημιές από τον καύσωνα
[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”30340″ img_size=”full”][vc_column_text]2,3 εκ. ευρώ κατατέθηκαν χθες από τον ΕΛΓΑ σε Ηλείους παραγωγούς
Αποζημιώσεις ύψους 2.353.673,89 ευρώ κατέβαλλε χθες ο ΕΛ.Γ.Α. σε δικαιούχους παραγωγούς του νομού Ηλείας, των οποίων η φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο ζημιώθηκε από διάφορα ασφαλιστικά καλυπτόμενα αίτια κυρίως μέσα στο 2016 αλλά και το 2017. Μάλιστα ο νομός Ηλείας με βάση την κατάταξη, έλαβε το δεύτερο υψηλότερο ποσόν αποζημιώσεων σε όλη τη χώρα με πρώτο τον νομό Ημαθίας.
Εξάλλου, όπως έγινε γνωστό χθες από το γραφείο τύπου του βουλευτή Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ Μάκη Μπαλαούρα, ο ΕΛΓΑ θα προχωρήσει σε αποζημιώσεις για τον καύσωνα, ανεξαρτήτως θερμοκρασίας ακόμα και κάτω των 40ο Κελσίου για όλα τα προϊόντα που έχουν «καεί» και όπως είναι γνωστό στην Ηλεία οι ζημιές ήταν μεγάλες. Υπάρχει ωστόσο ενημέρωση ότι οι εκτιμητές του ΕΛΓΑ έχουν ήδη αρχίσει το έργο των εκτιμήσεων βάσει των αναγγελιών για ζημιές που έγιναν αυτές τις μέρες από τον καύσωνα.
Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ που κατατέθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων παραγωγών χθες, ανά κοινότητα και δήμο της Ηλείας έχουν ως εξής:
ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΖΗΜ. ΑΙΤΙΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΖΗΜΙΑΣ | ΠΟΣΟ |
ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ | ΧΑΛΑΖΙ | 16/01/2017 | 76,03 |
ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 23/12/2016 | 8.282,65 |
ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 25/06/2016 | 9.440,32 |
ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 31/12/2016 | 7.413,53 |
ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 08/01/2017 | 2.248,23 |
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 353,8 |
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 1.009,25 |
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 23/12/2016 | 5.675,90 |
ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 09/11/2016 | 704,63 |
ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 07/10/2016 | 1.038,78 |
ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 07/01/2017 | 3.773,40 |
ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 30/12/2016 | 17.277,97 |
ΑΛΦΕΙΟΥΣΗΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 06/01/2017 | 5.409,83 |
ΑΛΦΕΙΟΥΣΗΣ | ΧΑΛΑΖΙ | 13/05/2013 | 106,74 |
ΑΛΦΕΙΟΥΣΗΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 30/12/2016 | 11.030,52 |
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 22/10/2016 | 26.353,52 |
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 12/11/2016 | 10.374,79 |
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 10/01/2017 | 1.489,10 |
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 18/12/2016 | 58.367,12 |
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | ΧΑΛΑΖΙ | 05/05/2016 | 155,48 |
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 17/12/2016 | 793,36 |
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 11/10/2016 | 11.137,48 |
ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 23/12/2016 | 133.995,02 |
ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 11/10/2016 | 621,55 |
ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 07/01/2015 | 1.293,60 |
ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 27/11/2016 | 3.136,32 |
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 2.444,27 |
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 11/11/2016 | 4.261,95 |
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 08/09/2016 | 19.805,70 |
ΑΝΕΜΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 06/01/2017 | 499,91 |
ΑΝΗΛΙΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 08/01/2017 | 405,39 |
ΑΝΘΩΝΟΣ | ΧΑΛΑΖΙ | 06/09/2016 | 1.554,63 |
ΑΡΕΤΗΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 22/10/2016 | 10.378,37 |
ΑΡΕΤΗΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 22/12/2016 | 3.833,28 |
ΑΡΕΤΗΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 09/01/2017 | 1.702,77 |
ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΗΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 07/01/2017 | 55.853,90 |
ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΗΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 23/12/2016 | 8.509,11 |
ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΗΣ | ΧΑΛΑΖΙ | 03/05/2016 | 384,91 |
ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΗΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 09/11/2016 | 746,02 |
ΒΑΡΔΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 22/10/2015 | 17.390,24 |
ΒΑΡΔΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 09/11/2016 | 18.887,63 |
ΒΑΡΔΑΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 25/06/2016 | 889,15 |
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 09/01/2017 | 5.097,03 |
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 19/09/2016 | 6.433,81 |
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 19/12/2016 | 9.244,10 |
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 11/10/2016 | 88,66 |
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | ΠΛΗΜΜΥΡΑ | 28/11/2016 | 4.774,81 |
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 16/11/2016 | 670,94 |
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 16/01/2017 | 278,43 |
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 08/09/2016 | 31.406,94 |
ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 12/11/2016 | 2.466,52 |
ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 172,34 |
ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 06/05/2016 | 71,28 |
ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 30/12/2016 | 16.315,33 |
ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 17/01/2017 | 1.117,48 |
ΒΡΙΝΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 29/10/2016 | 47,76 |
ΒΡΙΝΑΣ | ΧΑΛΑΖΙ | 26/11/2016 | 658,56 |
ΒΥΤΙΝΑΙΙΚΩΝ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 2.308,17 |
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 3.989,14 |
ΓΕΡΑΚΙΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 21/09/2015 | 512,27 |
ΓΕΡΑΚΙΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 02/09/2014 | -18,23 |
ΓΕΡΑΚΙΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 28/10/2016 | 39.317,93 |
ΓΕΡΑΚΙΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 02/09/2016 | 4.418,54 |
ΓΡΑΝΙΤΣΑΙΙΚΩΝ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 23/12/2016 | 850,43 |
ΓΡΥΛΛΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 27/11/2016 | 3.298,43 |
ΔΑΦΝΗΣ | ΧΑΛΑΖΙ | 09/11/2016 | 292,71 |
ΔΑΦΝΗΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 19/09/2016 | 806,51 |
ΔΑΦΝΙΩΤΙΣΣΗΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 04/09/2016 | 658,94 |
ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 19/12/2016 | 8.239,34 |
ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΠΛΗΜΜΥΡΑ | 28/11/2016 | 7.481,43 |
ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 11/10/2016 | 908,33 |
ΔΙΑΣΕΛΛΩΝ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 07/10/2016 | 725,12 |
ΔΟΥΚΑ | ΧΑΛΑΖΙ | 01/10/2013 | 585,63 |
ΔΟΥΝΑΙΙΚΩΝ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 18/12/2016 | 7.248,38 |
ΔΟΥΝΑΙΙΚΩΝ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 28/11/2016 | 7.956,75 |
ΔΟΥΝΑΙΙΚΩΝ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 3.662,08 |
ΔΟΥΝΑΙΙΚΩΝ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 19/09/2016 | 1.107,64 |
ΕΛΑΙΩΝΟΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 11/11/2016 | 438,41 |
ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 23/01/2017 | 67,16 |
ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 07/10/2014 | 393,98 |
ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 06/01/2017 | 4.455,88 |
ΖΑΧΑΡΩΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 08/01/2017 | 313,78 |
ΖΑΧΑΡΩΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 23/01/2017 | 977,76 |
ΗΛΙΔΟΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 27/11/2016 | 2.113,55 |
ΚΑΒΑΣΙΛΑ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 07/09/2016 | 4.737,81 |
ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 08/01/2017 | 380,16 |
ΚΑΛΙΔΟΝΗΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 08/01/2017 | 58,8 |
ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 27/11/2016 | 1.552,85 |
ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 17/01/2017 | 1.064,06 |
ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 08/01/2017 | 13.803,99 |
ΚΑΛΥΒΑΚΙΩΝ | ΠΛΗΜΜΥΡΑ | 17/01/2017 | 2.947,27 |
ΚΑΛΥΒΑΚΙΩΝ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 08/01/2017 | 13.092,64 |
ΚΑΛΥΒΑΚΙΩΝ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 30/12/2016 | 81.300,59 |
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΗΛΙΔΟΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 23/12/2016 | 15.782,86 |
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΗΛΙΔΟΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 22/10/2016 | 608,26 |
ΚΑΠΕΛΕΤΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 03/05/2016 | 6.917,65 |
ΚΑΠΕΛΕΤΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 22/10/2016 | 16.012,34 |
ΚΑΠΕΛΕΤΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 08/09/2016 | 10.239,83 |
ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 07/10/2016 | 3.378,46 |
ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 09/11/2016 | 2.454,48 |
ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 11/09/2016 | 155,11 |
ΚΑΡΔΑΜΑ | ΠΛΗΜΜΥΡΑ | 12/11/2016 | 1.064,45 |
ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 23/12/2016 | 633,6 |
ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 08/01/2017 | 4.683,16 |
ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 19/09/2016 | 148,99 |
ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 08/09/2016 | 2.906,42 |
ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 30/12/2016 | 877,87 |
ΚΟΛΙΡΙΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 08/01/2017 | 1.769,71 |
ΚΟΛΙΡΙΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 06/05/2016 | 1.884,81 |
ΚΟΛΙΡΙΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 23/12/2016 | 6.435,01 |
ΚΟΡΟΙΒΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 28/11/2016 | 60,82 |
ΚΟΡΟΙΒΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 23/12/2016 | 633,6 |
ΚΟΡΟΙΒΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 16/01/2017 | 5.483,75 |
ΚΟΡΟΙΒΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 18/12/2016 | 164.721,44 |
ΚΟΡΟΙΒΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 10/01/2017 | 235,7 |
ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 07/10/2016 | 11.176,70 |
ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 25/06/2016 | 10.083,18 |
ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 03/05/2016 | 628,32 |
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 07/01/2017 | 803,09 |
ΚΡΥΟΝΕΡΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 18/09/2016 | 7.272,22 |
ΚΡΥΟΝΕΡΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 08/11/2016 | 2.218,25 |
ΚΡΥΟΝΕΡΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 10/06/2016 | 2.217,60 |
ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 08/09/2016 | 8.122,12 |
ΛΑΛΑ | ΧΑΛΑΖΙ | 01/10/2013 | 2.701,90 |
ΛΑΛΑ | ΧΑΛΑΖΙ | 04/08/2015 | 1.287,31 |
ΛΑΤΑ | ΧΑΛΑΖΙ | 06/09/2016 | 3.866,82 |
ΛΑΤΖΟΙΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 10/01/2017 | 57,55 |
ΛΑΤΖΟΙΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 19/12/2016 | 778,06 |
ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 4.287,53 |
ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 18/04/2014 | -98,66 |
ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 22/12/2016 | 104.396,32 |
ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ΧΑΛΑΖΙ | 28/12/2016 | 23.841,50 |
ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 07/10/2016 | 8.629,63 |
ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 12/11/2016 | 355,96 |
ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 09/01/2017 | 32.661,16 |
ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 09/09/2016 | 2.309,54 |
ΛΙΝΑΡΙΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 12/10/2016 | 1.966,87 |
ΛΥΓΙΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 11/10/2016 | 891,39 |
ΛΥΓΙΑΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 19/12/2016 | 18.573,97 |
ΛΥΓΙΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 08/09/2016 | 23.177,39 |
ΛΥΓΙΑΣ | ΧΑΛΑΖΙ | 16/11/2016 | 8.244,96 |
ΛΥΓΙΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 19/09/2016 | 5.931,25 |
ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 19/09/2016 | 133,35 |
ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ | ΧΑΛΑΖΙ | 05/05/2016 | 123,69 |
ΜΑΝΟΛΑΔΟΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 08/09/2016 | 117 |
ΜΕΛΙΣΣΗΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 23/12/2016 | 13.911,36 |
ΜΕΛΙΣΣΗΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 22/10/2016 | 1.258,65 |
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 10/06/2016 | 98,5 |
ΜΟΥΡΙΑΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 07/01/2017 | 21.991,18 |
ΜΟΥΡΙΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 22/10/2016 | 807,82 |
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 23/12/2016 | 652,25 |
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 07/10/2016 | 1.405,39 |
ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ | ΧΑΛΑΖΙ | 22/10/2016 | 11.312,15 |
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΥΡΤΟΥΝΤΙ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 08/09/2016 | 62.449,94 |
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΥΡΤΟΥΝΤΙ | ΧΑΛΑΖΙ | 10/01/2017 | 1.344,74 |
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΥΡΤΟΥΝΤΙ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 22/10/2016 | 5.451,45 |
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΥΡΤΟΥΝΤΙ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 18/12/2016 | 27.033,26 |
ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 08/01/2017 | 253,57 |
ΞΥΛΟΚΕΡΑΣ | ΧΑΛΑΖΙ | 06/05/2016 | 458,57 |
ΞΥΛΟΚΕΡΑΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 30/12/2016 | 15.953,58 |
ΠΑΛΑΙΟΒΑΡΒΑΣΑΙΝΗΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 23/12/2016 | 12.582,37 |
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 18/12/2016 | 6.093,22 |
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 10/01/2017 | 2.972,46 |
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 11/10/2016 | 17.999,95 |
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 22/10/2016 | 3.088,80 |
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 06/09/2016 | 9.050,02 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 21/09/2015 | 12.894,43 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 27/11/2015 | 1.892,36 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 21/09/2015 | 6,9 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 02/09/2016 | 25.723,03 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 19/09/2016 | 2.713,30 |
ΠΕΡΣΑΙΝΗΣ | ΧΑΛΑΖΙ | 14/06/2016 | 821,7 |
ΠΕΥΚΩΝ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 07/10/2016 | 7.614,86 |
ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 25/11/2016 | 98,39 |
ΠΛΟΥΤΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 08/01/2017 | 136,61 |
ΠΡΑΣΙΔΑΚΙΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 22/10/2016 | 713,91 |
ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 30/12/2016 | 3.086,19 |
ΠΥΡΓΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 25/06/2016 | 2.807,70 |
ΠΥΡΓΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 03/05/2016 | 2.126,53 |
ΠΥΡΓΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 9.044,61 |
ΡΑΧΩΝ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 25/11/2016 | 683,89 |
ΡΟΒΙΑΤΑΣ | ΠΛΗΜΜΥΡΑ | 09/11/2016 | 1.324,22 |
ΡΟΔΙΑΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 880,18 |
ΡΟΥΠΑΚΙΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 18/12/2016 | 108.359,55 |
ΡΟΥΠΑΚΙΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 11/10/2016 | 20.259,24 |
ΣΑΒΑΛΙΩΝ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 19/09/2016 | 753,4 |
ΣΑΛΜΩΝΗΣ | ΧΑΛΑΖΙ | 03/05/2016 | 2.631,41 |
ΣΑΛΜΩΝΗΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 22/12/2016 | 70.230,69 |
ΣΑΛΜΩΝΗΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 07/01/2017 | 155.749,03 |
ΣΑΜΙΚΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 30/12/2016 | 152,06 |
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 28/11/2016 | 262,19 |
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑΣ | ΧΑΛΑΖΙ | 05/05/2016 | 307,5 |
ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 25/06/2016 | 6.122,79 |
ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 23/12/2016 | 4.815,36 |
ΣΜΕΡΝΑΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 18/04/2016 | 258,51 |
ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 08/09/2016 | 1.258,58 |
ΣΧΙΝΩΝ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 08/01/2017 | 1.258,69 |
ΣΩΣΤΙΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 27/11/2016 | 99,03 |
ΣΩΣΤΙΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 04/11/2016 | 42,91 |
ΣΩΣΤΙΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 23/12/2016 | 15.335,34 |
ΤΡΑΓΑΝΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 08/01/2017 | 37.408,71 |
ΤΡΑΓΑΝΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 31/12/2016 | 125.152,29 |
ΤΡΑΓΑΝΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 07/10/2016 | 10.973,95 |
ΤΡΑΓΑΝΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 23/12/2016 | 150.074,03 |
ΤΡΑΓΑΝΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 19/12/2016 | 171,07 |
ΤΡΑΓΑΝΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 09/11/2016 | 34.138,22 |
ΤΡΑΓΑΝΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 22/10/2016 | 3.373,05 |
ΤΡΑΓΑΝΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 16/01/2017 | 5.661,14 |
ΧΑΒΑΡΙΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 08/06/2016 | 165,66 |
ΧΑΒΑΡΙΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 30/12/2016 | 2.223,94 |
ΧΑΡΙΑΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 10/01/2017 | 404,84 |
ΧΑΡΙΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 09/11/2016 | 1.323,02 |
ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 07/09/2014 | -49,12 |
ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 24/08/2016 | 372,42 |
ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 09/11/2016 | 843,69 |
2.352.713,89 € |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]