Έναρξη με το δεξί Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, με ελλείψεις Γυμνάσια-Λύκεια
[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”38286″ img_size=”full”][vc_column_text]252 προσλήψεις Αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια και 79 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ηλείας
-Όλα τα ονόματα
Χωρίς ιδιαίτερες ελλείψεις εκπαιδευτικών, θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά της Ηλείας καθώς βάσει της ανακοίνωσης του Υπουργείου Παιδείας προσελήφθησαν 250 συνολικά αναπληρωτές δάσκαλοι και νηπιαγωγοί γενικής και ειδικής εκπαίδευσης και δυο ΠΕ 70 για το ΚΕΔΔΥ.
«Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά θετικά, καθώς καλύπτεται το μέγιστο των κενών σε αναπληρωτές που υπήρχαν» τόνισε ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζεύλας.
Συγκεκριμένα, προσελήφθησαν 46 ΠΕ60 και 113 ΠΕ70 γενικής, 44 ΠΕ ειδικοτήτων, 42 ειδικής αγωγής (ΕΑΕ ΠΕ60 και ΠΕ70), 2 ΣΜΕΑΕ γενικής και 2 ΣΜΕΑΕ ειδικότητες. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Παναγιώτη Ζεύλα, η νέα σχολική χρονιά ξεκινά θετικά, καθώς καλύπτεται το μέγιστο των κενών σε αναπληρωτές που είχαν. «Με τους αναπληρωτές που προσελήφθησαν καλύπτουμε όλα τα βασικά κενά μας και λείπουν ελάχιστοι, περίπου δέκα, που αφορούν τα ολιγοθέσια ολοήμερα για την κάλυψη λίγων ωρών. Η κάλυψη των ωρών αυτών θα γίνει ή με ανακατανομή ωραρίου ή με συμπληρωματική πρόσληψη ελαχίστων αναπληρωτών» είπε ενώ επισήμανε ότι τα ολοήμερα θα ξεκινήσουν κανονικά τη λειτουργία τους αρκεί να έχουν ξεκάθαρη δήλωση των Διευθυντών.
Στη Δευτεροβάθμια ωστόσο εκπαίδευση του Νομού, η εικόνα δεν είναι το ίδιο θετική καθώς με το «καλημέρα» τα κενά στη Γενική εκπαίδευση φτάνουν τα 50. Συνολικά προσελήφθησαν 78 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα 31 γενικής, 40 ΣΜΕΑΕ (ΕΑΕ), 7 Παράλληλη Στήριξη και ένας στο ΚΕΔΔΥ.
«Στη γενική εκπαίδευση παραμένουν κενές θέσεις γύρω στις 50, εκτιμούμε όμως ότι σύντομα θα καλυφθούν με συμπληρωματικές προσλήψεις» επισήμανε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Δημητρέλλος.
Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας κ. Βασίλης Δημητρέλλος, χαρακτήρισε σημαντική την έγκαιρη πρόσληψη των αναπληρωτών, τόνισε όμως πως τα «κενά» δεν έχουν καλυφθεί πλήρως. «Στη γενική εκπαίδευση παραμένουν κενές θέσεις γύρω στις 50, εκτιμούμε όμως ότι σύντομα θα καλυφθούν με συμπληρωματικές προσλήψεις. Στην ειδική αγωγή, ξεκινάμε σχεδόν με πληρότητα όπως και στα τμήματα ένταξης και παράλληλης στήριξης».
Σημειώνεται ότι οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ηλείας, για την ανάληψη υπηρεσίας μέχρι και την Παρασκευή 8 Σεπτέμβρη.
Αναλυτικά τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσελήφθησαν είναι τα παρακάτω:
Αναπληρωτές Γενικής στην ΠΕ (159 -46 ΠΕ60 και 113 ΠΕ70)
ΚΡΙΤΣΕΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ60 |
ΚΑΣΟΥΜΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 |
ΚΑΤΣΑΪΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ60 |
ΜΑΡΑΧΩΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ60 |
ΧΕΙΜΩΝΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ60 |
ΣΕΪΝΤΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΠΕ60 |
ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ | ΑΛΙΚΗ | ΠΕ60 |
ΜΙΣΚΙΩΤΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ60 |
ΘΕΡΜΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ60 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | ΠΕ60 |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ60 |
ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | ΠΕ60 |
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΠΕ60 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ60 |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΠΕ60 |
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ60 |
ΚΑΜΠΥΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 |
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ60 |
ΤΑΓΑΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ60 |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | ΠΕ60 |
ΚΟΥΤΡΑ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ60 |
ΚΑΡΚΑΒΕΛΙΑ | ΧΡΥΣΗ | ΠΕ60 |
ΜΠΟΤΖΟΛΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ60 |
ΣΠΑΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ60 |
ΔΙΔΑΧΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | ΠΕ60 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΠΕ60 |
ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ60 |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣ | ΠΕ60 |
ΜΙΧΑΗΛ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΠΕ60 |
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΠΕ60 |
ΚΑΡΑΜΑΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ60 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΗ | ΠΕ60 |
ΤΣΙΛΙΒΙΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ60 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ60 |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΠΕ60 |
ΓΙΑΝΝΙΩΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ60 |
ΑΣΚΟΥΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ60 |
ΤΣΑΟΥΣΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΕ60 |
ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ60 |
ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 |
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ60 |
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ60 |
ΚΩΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ60 |
ΜΑΛΛΙΑΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ60 |
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΠΕ70 |
ΦΙΤΣΑΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ70 |
ΔΟΥΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΦΝΗ | ΠΕ70 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 |
ΜΑΓΚΛΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 |
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 |
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 |
ΞΕΝΟΥΛΗ | ΑΚΡΙΒΗ | ΠΕ70 |
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ70 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ70 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 |
ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ70 |
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 |
ΜΑΡΤΙΝΗ | ΡΩΞΑΝΗ | ΠΕ70 |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ70 |
ΚΑΤΣΟΥΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 |
ΚΟΝΤΑΚΟΥ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ΠΕ70 |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 |
ΚΑΡΒΕΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ70 |
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ70 |
ΚΙΤΣΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ70 |
ΡΑΖΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ70 |
ΚΥΡΙΑΖΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΠΕ70 |
ΚΟΛΟΒΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ70 |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 |
ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ70 |
ΚΑΡΑΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ70 |
ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ- ΟΛΓΑ | ΠΕ70 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ70 |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ70 |
ΣΚΟΥΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ70 |
ΤΡΑΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ70 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ70 |
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 |
ΤΣΕΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΠΕ70 |
ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΕ70 |
ΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 |
ΚΑΤΣΕΝΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ70 |
ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 |
ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ70 |
ΧΑΛΚΙΔΗ | ΑΓΑΠΗ | ΠΕ70 |
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ70 |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΧΟΝΤΙΑ-ΜΥΡΤΩ | ΠΕ70 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 |
ΚΟΛΟΒΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ70 |
ΚΟΝΤΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΕ70 |
ΚΑΚΑΒΑ | ΙΣΜΗΝΗ | ΠΕ70 |
ΛΥΡΙΝΤΖΗ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ΠΕ70 |
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ70 |
ΤΣΟΥΝΗ | ΠΑΝΩΡΑΙΑ | ΠΕ70 |
ΣΚΟΥΤΕΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 |
ΔΙΟΛΑΤΖΗ | ΜΥΡΣΙΝΗ | ΠΕ70 |
ΜΗΛΙΩΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ70 |
ΡΑΛΛΗ | ΦΕΡΕΝΤΙΝΗ | ΠΕ70 |
ΒΟΥΡΤΣΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ70 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ70 |
ΔΗΜΑ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ70 |
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 |
ΜΟΥΓΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 |
ΚΛΑΠΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ70 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΠΕ70 |
ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 |
ΔΟΞΑ-ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ70 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 |
ΜΑΝΩΛΑΚΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 |
ΤΖΑΝΕΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 |
ΚΙΤΣΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΑ | ΠΕ70 |
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ | ΠΕ70 |
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ | ΠΕ70 |
ΚΟΥΛΟΥΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ70 |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ70 |
ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ | ΝΙΚΗ | ΠΕ70 |
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 |
ΖΩΤΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ70 |
ΠΡΑΝΤΖΑΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ70 |
ΛΙΑΡΟΜΑΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70 |
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 |
ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΥ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ΠΕ70 |
ΚΟΝΤΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ-ΦΑΝΗ | ΠΕ70 |
ΖΩΛΗ | ΜΑΡΙΑΝΑ | ΠΕ70 |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΠΕ70 |
ΤΣΑΧΡΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ70 |
ΜΟΡΦΑΚΙΔΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΠΕ70 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΗ | ΠΕ70 |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ70 |
ΦΙΛΙΠΠΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ70 |
ΜΠΟΥΡΗ | ΑΛΕΞΙΑ | ΠΕ70 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 |
ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗ | ΔΑΝΑΗ | ΠΕ70 |
ΣΟΥΡΜΕΛΙΔΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ70 |
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΠΕ70 |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ70 |
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ70 |
ΝΤΟΑ | ΒΑΣΩ | ΠΕ70 |
ΚΑΤΣΩΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ70 |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 |
ΚΟΥΣΤΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ70 |
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ70 |
ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 |
ΓΚΙΟΥΜΕΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 |
ΚΡΑΝΑ | ΘΩΜΑΪΣ | ΠΕ70 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ70 |
ΤΙΓΚΑ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ70 |
Αναπληρωτές Γενικής Ειδικότητες 44
ΚΟΥΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ06 |
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ06 |
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ06 |
ΜΑΛΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 |
ΤΣΙΑΡΑ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΠΕ06 |
ΜΠΑΦΑΤΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ06 |
ΣΠΗΛΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ06 |
ΚΩΣΚΩΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ06 |
ΚΡΕΣΤΑΙΝΙΤΗ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ07 |
ΧΑΝΤΖΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ07 |
ΔΡΟΣΙΝΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ08 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ08 |
ΜΠΑΡΜΠΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ08 |
ΚΟΛΕΤΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΠΕ08 |
ΠΑΠΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ08 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ08 |
ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ΠΕ08 |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ08 |
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ08 |
ΣΑΡΤΑΜΠΑΚΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ08 |
ΛΑΙΝΑΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΕ11 |
ΣΙΑΚΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 |
ΑΛΕΞΙΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ11 |
ΜΕΛΙΓΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ11 |
ΣΤΟΥΜΠΑΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ16.01 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ16.01 |
ΚΑΒΒΑΔΙΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ16.01 |
ΒΑΖΟΥΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΙΩ | ΠΕ16.01 |
ΜΥΛΩΝΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ16.01 |
ΒΛΑΧΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ18.41 |
ΜΙΝΟΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΠΕ19 |
ΖΕΡΔΕΒΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΜΑΡΙΑ | ΠΕ20 |
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ19 |
ΠΟΛΥΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ19 |
ΡΩΜΑΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ20 |
ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ | ΑΝΔΡΕΑΝΑ | ΠΕ32 |
ΒΡΟΝΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ32 |
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΠΕ32 |
ΝΙΦΟΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ32 |
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ32 |
ΚΟΥΡΛΙΟΥΡΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ32 |
ΜΕΪΝΤΑΝΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ – ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΕ32 |
ΧΡΙΣΤΟΦΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ32 |
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΠΕ32 |
Αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής ΠΕ
Προσλήψεις ΕΑΕ ΠΕ69 & ΠΕ70 (42)
ΚΑΡΑΤΟΥΛΙΩΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ60.ΕΑΕ |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ60.ΕΑΕ |
ΣΙΑΜΑΝΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ60.ΕΑΕ |
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ60.ΕΑΕ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΠΕ71 |
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ | ΤΕΡΨΗ | ΠΕ71 |
ΣΤΡΟΥΜΠΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ71 |
ΚΥΡΙΤΣΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ71 |
ΖΕΓΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ71 |
ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ71 |
ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ71 |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70.ΕΑΕ |
ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ71 |
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΑΝΩ | ΠΕ71 |
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ71 |
ΤΣΙΟΜΗΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ71 |
ΠΑΣΣΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ71 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ71 |
ΜΠΕΤΤΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ71 |
ΣΙΩΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ71 |
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ | ΝΙΚΗ | ΠΕ71 |
