Ροδόπουλος και Μάρκου στην κορυφή του Δίβρις Hard Trail Race 2024
Με πάνω από 160 δρομείς πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2024 οι ορεινοί αγώνες Δίβρις Hard Trail Race 2024 στην περιοχή της Δίβρης Ηλείας.
Ο αγώνας διοργανώθηκε από την Ακρώρεια OCA και από τον Αθλητικό Σύλλογο Δίβρις. Το πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλάμβανε διαδρομές 32 , 16.5 , και 9.3 χιλιομέτρων καθώς και αγώνες για παιδιά
- Νικητής του αγώνα των 32 χιλιομέτρων αναδείχθηκε ο Νίκος Ροδόπουλος με χρόνο 03:58:01, δεύτερος τερμάτισε ο Νίκος Σιώπας με χρόνο 04:24:34 και τρίτος ο Χρήστος Μαυρίκιος με χρόνο 04:42:26.
- Στις γυναίκες της ίδιας απόστασης ξεχώρισε στην πρώτη θέση η Ράνια Μάρκου με χρόνο 06:03:31 , δεύτερη ήταν η Μαίρη Χριστοπούλου με χρόνο 07:09:09 και τρίτη η Μάρθα Μπακοπούλου με χρόνο 07:15:32.
- Στον αγώνα των 16,5 χιλιομέτρων πρώτος πέρασε την γραμμή τερματισμού ο Φεστίμ Μπομέ με χρόνο 02:10:02, δεύτερος ο Βασίλης Στεφανόπουλος με χρόνο 02:13:01 και τρίτος ο Σταύρος Παύλου με χρόνο 02:16:48
- Στις γυναίκες η Σταυρούλα Αγγελοπούλου έφτασε πρώτη στο τέρμα με χρόνο 02:37:43, δεύτερη η Μαρία Αργυροπούλου με χρόνο 02:39:47 και τρίτη η Βασιλική Στάμου με χρόνο 03:16:46.
- Στα 9,3 χιλιόμετρα, νικητής ήταν ο Ανδρέας Φωτάκης με χρόνο 00:52:32 και τον ακολούθησε ο Θανάσης Βρυνιός και ο Παναγιώτης Διονυσακόπουλος με χρόνους 00:54:34 και 00:54:52 αντίστοιχα.
- Στις γυναίκες της μικρής απόστασης η πρώτη τριάδα συμπληρώθηκε με την Κατερίνα Κωλέττη, την Νίκη Δημοπούλου και την Κωνσταντίνα Τσουκαλά με χρόνους 01:07:49 , 01:10:56 και 01:12:01, αντίστοιχα.
Αποτελέσματα
Τα αναλυτικά αποτελέσματα του αγώνα:
ΔΙΒΡΙΣ 2024 32km | ||||||
Rank | Gender | Name | Club | 32km | ||
1 | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | ON RUNNING | 3:58:01 | ||
2 | Male | NIKOS SIOPAS | 4:24:34 | |||
3 | Male | CHRISTOS MAVRIKIOS | ATROMITOSULTRATEAM | 4:42:26 | ||
4 | Male | DIMITRIS KARAKASILIS | DIMOPOULOS COACHING | 4:48:44 | ||
5 | Male | ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΩΙΜΟΣ | ΕΟΣ ΧΕΛΜΟΥ | 4:57:54 | ||
6 | Male | DIMITRIOS BERTOLIS | ALL TERRAIN | 5:01:03 | ||
7 | Male | PETROS MARKOU | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 5:03:35 | ||
8 | Male | PANAGIOTIS CHALKIDIS | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ—TOP GUM | 5:04:27 | ||
9 | Male | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | AKROREIA- CORE TRAINING | 5:13:55 | ||
10 | Male | VASILEIOS EXARCHOS | RNF MOUNTAIN RUNNER | 5:35:17 | ||
11 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ | 5:38:28 | |||
12 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ | RUN FOREVER | 5:40:00 | ||
13 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΧΑΝΤΗΣ | 5:47:35 | |||
14 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | UNDERGROUND RUNNING TEAM/ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 5:48:20 | ||
15 | Male | ROMAN BURAKOV | SHARKS LIFEGUARD ACADEMY | 5:51:13 | ||
16 | Male | MILTIADIS KORMPAKIS | BRT-KPN®PATRAS | 5:57:34 | ||
17 | Male | APOSTOLOS STERGIOU | 5:58:21 | |||
18 | Female | RANIA MARKOU | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 6:03:31 | ||
19 | Male | STEFANOS KOSTAGIANNIS | 6:03:57 | |||
20 | Male | FILIMON PANAGIOTOPOULOS | 6:08:04 | |||
21 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΩΝΗΣ | 6:14:58 | |||
22 | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 6:35:16 | ||
23 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | 6:39:58 | |||
24 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ | 6:40:41 | ||
25 | Male | THEODOROS DIONYSIOS KATSIOPIS | 6:41:44 | |||
26 | Male | GEORGIOS VLACHOS | AMALIADA | 6:46:50 | ||
27 | Male | GEORGIOS TSAKOPIAKOS | 6:50:03 | |||
28 | Female | MARY CHRISTOPOULOU | 7:09:09 | |||
29 | Male | ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΘΟΣ | 7:12:11 | |||
30 | Female | ΜΑΡΘΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 7:15:32 | ||
31 | Male | ΦΩΤΗΣ ΔΟΥΒΡΗΣ | ΣΔΥΠ | 7:29:26 |
ΔΙΒΡΙΣ 2024 16500m | ||||||
Rank | Gender | Name | Club | 16km | ||
1 | Male | ΦΕΣΤΙΜ ΜΠΟΜΕ | 2:10:02 | |||
2 | Male | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 2:13:01 | |||
3 | Male | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ | ΜΠΑΤΟΥΤΟΚΑΠΝΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΤΡΑΣ | 2:16:48 | ||
4 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΛΙΑΣ | – | 2:17:12 | ||
5 | Male | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ | BRT-KPN®PATRAS – ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ | 2:20:47 | ||
6 | Male | ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ | 2:22:10 | |||
7 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | BLUE DREAM LOUTRAKI | 2:23:48 | ||
8 | Male | ILIAS ARGITIS | RUNNERS-SPARTAN | 2:24:16 | ||
9 | Male | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | 2:28:37 | |||
10 | Male | GIORGOS KARAGIANNIS | TOP GYM | 2:28:50 | ||
11 | Male | KONSTANTINOS ANDRIOPOULOS | MILIOKAS | 2:29:52 | ||
12 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΛΕΤΑΣ | 2:29:54 | |||
13 | Male | KONSTANTINOS ALYMARAS | ΣΔΥΠ RFE | 2:30:20 | ||
14 | Male | ΧΑΨΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΔΥΠ | 2:33:04 | ||
15 | Male | XRISTOS TSAMIS | 2:36:09 | |||
16 | Female | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | 2:37:43 | |||
17 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2:37:46 | |||
18 | Female | ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΔΥΠΠΑΤΡΑΣ | 2:39:47 | ||
19 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΔΑΣ | OLYMPIA RUNNERS | 2:39:49 | ||
20 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ | 2:40:29 | |||
21 | Male | CHRISTOS PARTHENIDIS | HEADLESS CHICKENS | 2:56:30 | ||
22 | Male | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΓΑΝΤΖΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 2:58:45 | ||
23 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ | CORE TRAINING | 3:00:11 | ||
24 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ | 3:10:42 | |||
25 | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΥΣΚΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 3:16:27 | ||
26 | Female | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥ | ΣΔΥΠ | 3:16:46 | ||
27 | Female | ΗΡΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | 3:17:59 | |||
28 | Male | IOANNIS VOGIANTZIS | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOS | 3:20:44 | ||
29 | Male | ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΡΤΖΗΣ | BRT-KPN® PATRAS | 3:21:12 | ||
30 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΠΑΣ | 3:23:24 | |||
31 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ RUNNERS | 3:25:53 | ||
32 | Female | KAYOKO TABATA | KAYOKO TABATA | 3:26:08 | ||
33 | Male | NIKOS KONTOGIANNIS | 3:26:14 | |||
34 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 3:27:23 | |||
35 | Male | GEORGIOS NIKOLAKOPOULOS | ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 3:31:18 | ||
36 | Female | ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΙΔΟΥΛΙΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 3:41:46 | ||
37 | Female | ΜΑΓΑΡΙΤΑ ΖΗΝΟΒΙΟΥ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 3:41:49 | ||
38 | Female | ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΙΤΟΥ | 3:44:40 | |||
39 | Female | GEORGIA XYPOLITOU | ΣΔΥΜ | 3:57:38 | ||
40 | Male | ΝΙΚΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ | 4:03:10 | |||
41 | Female | ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ | 4:03:11 | |||
42 | Female | ΧΛΟΗ-ΡΟΣ ΜΑΓΓΑΛΟΥΣΗ | 4:03:12 |
ΔΙΒΡΙΣ 2024 9300m | ||||||
Rank | Gender | Name | Club | 9km | ||
1 | Male | ANDREAS FOTAKIS | ARION FILIS | 0:52:32 | ||
2 | Male | ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΡΥΝΙΟΣ | 0:54:34 | |||
3 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 0:54:52 | ||
4 | Male | ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | 0:55:58 | |||
5 | Male | ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:58:15 | |||
6 | Male | ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ | 0:58:16 | |||
7 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ | 1:01:42 | |||
8 | Male | NIKOS ZOUMPAKIS | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΙΔΗΣ | 1:02:25 | ||
9 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΟΜΙ | 1:02:31 | |||
10 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ | BRT-KPN®PATRAS – ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ | 1:02:56 | ||
11 | Male | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | – | 1:03:18 | ||
12 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ | 1:04:11 | |||
13 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ | KOUMARIA TRAIL SERIES | 1:06:04 | ||
14 | Male | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΖΑΓΚΛΗΣ | 1:06:13 | |||
15 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 1:07:07 | ||
16 | Male | VASILIS ZAHARIS | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 1:07:24 | ||
17 | Male | ΧΑΡΗΣ ΣΟΥΛΕΛΕΣ | 1:07:31 | |||
18 | Female | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΛΕΤΤΗ | 1:07:49 | |||
19 | Male | ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ | 1:07:51 | |||
20 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΒΟΣ | ΕΑΟΣ ΧΕΛΜΟΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ | 1:07:54 | ||
21 | Male | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | CORE TRAINING | 1:08:05 | ||
22 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΥΡΝΑΣ | ΕΑΟΣ ΧΕΛΜΟΥ | 1:08:16 | ||
23 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | 1:09:32 | |||
24 | Female | NICKY DIMOPOULOU | 1:10:56 | |||
25 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΠΑΤΡΑΣ | 1:10:57 | ||
26 | Male | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΣΗΣ | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 1:11:21 | ||
27 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΟΝΟ ΜΟΥ | 1:11:27 | ||
28 | Female | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 1:12:01 | ||
29 | Male | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 1:12:02 | |||
30 | Male | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1:12:09 | |||
31 | Male | ΘΩΜΑΣ ΡΕΠΑΝΤΗΣ | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 1:12:20 | ||
32 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΗΣ | 1:13:03 | |||
33 | Male | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:13:17 | ||
34 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1:13:25 | |||
35 | Female | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 1:13:28 | |||
36 | Female | NANTIA DAOUTOVA | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 1:14:16 | ||
37 | Female | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΡΑΝΤΖΑ | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 1:15:53 | ||
38 | Male | ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | HCG | 1:17:37 | ||
39 | Male | PANAGIOTIS POULOPOULOS | 1:18:31 | |||
40 | Male | ΦΙΛΙΩ ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗ | 1:19:03 | |||
41 | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΧΟΥΤΣΟΣ | 1:19:27 | |||
42 | Male | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ | 1:19:29 | |||
43 | Female | NIKI VLACHOU | 1:19:30 | |||
44 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1:19:36 | |||
45 | Male | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1:20:39 | |||
46 | Female | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:20:43 | ||
47 | Female | ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΥΛΗΜΕΝΑΚΟΥ | 1:21:09 | |||
48 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1:21:42 | |||
49 | Female | ΜΠΕΣΙΑΝΑ ΚΙΟΣΕ | 1:21:46 | |||
50 | Male | ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ | 1:21:49 | |||
51 | Male | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΛΑΣ | 1:22:01 | |||
52 | Female | KONSTANTINA DIMOPOULOU | 1:22:58 | |||
53 | Female | ΕΦΗ ΓΚΟΜΩΛΗ | 1:24:06 | |||
54 | Male | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΠΥΡΓΟΣ | 1:25:15 | ||
55 | Male | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΡΗΣ | 1:27:31 | |||
56 | Male | ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ | 1:28:08 | |||
57 | Male | ΦΩΤΗΣ ΤΖΩΠΗΣ | 1:28:10 | |||
58 | Female | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΙΚΑ | 1:28:22 | |||
59 | Male | ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | 1:30:05 | |||
60 | Male | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | 1:30:46 | |||
61 | Male | NIKOLAOS KAKATSIDIS | 1:33:16 | |||
62 | Male | ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 1:33:37 | ||
63 | Male | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 1:34:32 | |||
64 | Female | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ | 1:36:28 | |||
65 | Female | ΧΡΥΣΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 1:37:06 | |||
66 | Male | ΤΑΚΗΣ ΔΙΠΛΑΣ ΔΙΠΛΑΣ | ΤΑΚΗΣ ΔΙΠΛΑΣ | 1:39:09 | ||
67 | Male | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1:40:42 | |||
68 | Female | ELENI XIROGIANNI | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 1:42:09 | ||
69 | Male | ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΠΟΜΕ | 1:42:44 | |||
70 | Female | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΡΩΙΜΟΥ | 1:42:54 | |||
71 | Female | ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΛΕΤΟΥ | 1:44:22 | |||
72 | Female | ΤΟΝΙΑ ΑΓΑΔΑΚΗ | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 1:45:22 | ||
73 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1:49:11 | |||
74 | Female | ΘΕΑΝΩ ΧΗΝΟΥ | 1:51:11 | |||
75 | Female | SOFIA SKEVI | 1:51:43 | |||
76 | Female | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ | ΣΜΑΧ ΦΕΙΣΙΠΠΙΔΗΣ | 1:51:53 | ||
77 | Male | GIORGOS THEODOSIS | RUN AMALIADA | 1:53:04 | ||
78 | Female | ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΟΣΗ | RUN AMALIADA | 1:53:05 | ||
79 | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ | 1:53:39 | |||
80 | Female | ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | 1:53:41 | |||
81 | Male | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | 1:56:51 | |||
82 | Female | ΝΙΤΣΑ ΛΕΝΤΖΟΥ | 1:56:52 | |||
83 | Male | KONSTANTINOS ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ | OLYMPIA RUNNERS | 1:56:52 | ||
84 | Female | ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ | CORE TRAINING | 2:11:12 | ||
85 | Female | ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗ | 2:11:13 | |||
86 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ | 2:15:30 | |||
87 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΛΗΣ | 2:15:30 | |||
88 | Male | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 2:15:31 | |||
89 | Female | MARINA RATHOSI | 2:16:19 | |||
90 | Female | KONSTANTINA KONTOU | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 3:25:20 |
Αναδημοσίευση από runntrail.gr