Βάσεις 2021: Οι σχολές που πέρασαν οι υποψήφιοι που έγραψαν κάτω από 10
[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”139398″ img_size=”full”][vc_column_text]
Με επιδόσεις χαμηλότερες από 7 στα 20 για τα ΓΕΛ και 5,5 στα 20 για τα ΕΠΑΛ, ένας υποψήφιος δεν εισάγεται πλέον στα πανεπιστήμια
[/vc_column_text][vc_column_text]Aνακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα Πανεπιστήμια για τους υποψήφιους των Πανελληνίων Εξετάσεων για το 2021.
O συνολικός αριθμός των υποψηφίων για επιλογή ανήλθε σε 103.468, εκ των οποίων 84.946 υποψήφιοι με τις διαδικασίες των ΓΕΛ και 18.522 υποψήφιοι με τις διαδικασίες των ΕΠΑΛ. Συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στην ΑΣΤΕ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος 63.239 υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.
Με επιδόσεις χαμηλότερες από 7 στα 20 για τα ΓΕΛ και 5,5 στα 20 για τα ΕΠΑΛ, ένας υποψήφιος δεν εισάγεται πλέον στα πανεπιστήμια.
Σε ποιες σχολές πέρασαν οι υποψήφιοι που έγραψαν κάτω από 10:
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 10.000 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 9.997 |
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 9.971 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | 9.966 |
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) | 9.955 |
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 9.952 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 9.950 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 9.941 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 9.928 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) | 9.866 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 9.844 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 9.813 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | 9.785 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 9.771 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 9.760 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 9.753 |
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) | 9.721 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 9.718 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | 9.709 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | 9.708 |
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) | 9.682 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) | 9.663 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 9.648 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 9.630 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 9.592 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 9.582 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 9.546 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 9.527 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 9.526 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 9.517 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 9.516 |
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 9.513 |
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 9.509 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 9.499 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 9.495 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 9.492 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | 9.491 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 9.490 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 9.472 |
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 9.468 |
ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 9.464 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) | 9.429 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 9.422 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | 9.418 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 9.403 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 9.391 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) | 9.386 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 9.381 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 9.357 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 9.356 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) | 9.329 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | 9.300 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 9.300 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 9.298 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | 9.283 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 9.260 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 9.259 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | 9.252 |
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 9.251 |
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | 9.228 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 9.225 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 9.222 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) | 9.217 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 9.205 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | 9.203 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 9.194 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 9.161 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 9.140 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | 9.138 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 9.136 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 9.131 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ) | 9.056 |
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 9.048 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) | 9.005 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 9.004 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | 8.976 |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 8.975 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 8.969 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 8.963 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 8.879 |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 8.865 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 8.832 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 8.807 |
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | 8.806 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 8.763 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 8.753 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | 8.750 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 8.696 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 8.680 |
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 8.660 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 8.636 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 8.608 |
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 8.573 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 8.555 |
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) | 8.538 |
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 8.526 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 8.510 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 8.484 |
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 8.480 |
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | 8.473 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | 8.470 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | 8.379 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 8.303 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) | 8.294 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 8.293 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) | 8.275 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ) | 8.257 |
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | 8.225 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 8.168 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 8.166 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 8.029 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 7.993 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | 7.969 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | 7.867 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 7.857 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | 7.797 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) | 7.719 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) | 7.694 |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 7.686 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 7.673 |
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | 7.614 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 7.607 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 7.598 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 7.566 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) | 7.558 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) | 7.554 |
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 7.553 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 7.540 |
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 7.498 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) | 7.495 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) | 7.493 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 7.414 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | 7.401 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | 7.366 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 7.365 |
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 7.331 |
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) | 7.299 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) | 7.260 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 7.251 |
Πηγή: ethnos.gr
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]