58 οι Ηλείοι δικαιούχοι για νέες φυτεύσεις αμπελώνων
[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”18936″ img_size=”full”][vc_column_text]Ανακοινώθηκαν οι πίνακες και οι βαθμολογίες- Ενστάσεις μέχρι 14 Ιουλίου
Τις τελικές βαθμολογίες των αιτήσεων για νέες άδειες φύτευσης αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες για το έτος 2017 εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τη διαδικασία των ενστάσεων να έχει ήδη ανοίξει και να τρέχει ως τις 14 Ιουλίου.
Στους πίνακες που αναρτήθηκαν, περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο του καλλιεργητή, η έκταση που έγινε αποδεκτή από τους ελέγχους και η βαθμολογία ανά τεμάχιο των αποδεκτών εκτάσεων. Περιλαμβάνει συνολικά 2.666 ονόματα αιτούντων παραγωγών. Όσοι από αυτούς επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση επί της βαθμολογίας μπορούν να την υποβάλλουν στην ΔΑΟΚ της Περιφερειακής τους Ενότητας και όσον αφορά την Ηλεία, ενστάσεις θα κατατίθενται στην Δνση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηλείας στο διοικητήριο.
Το 2017 θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, που αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας.
Έγιναν αποδεκτές αιτήσεις για φύτευση αμπελώνων σε 3.220 περίπου αγροτεμάχια που υπερβαίνουν σε έκταση τα 20.000 στρέμματα, έναντι 3.914 αγροτεμαχίων, έκτασης 26.054 στρεμμάτων, που υπεβλήθησαν το 2016. Υπενθυμίζεται ότι η επιλέξιμη έκταση θα γίνει για περίπου 6.400 στρέμματα. Η άδεια φύτευσης έχει διάρκεια τρία χρόνια.
Υψηλότερο αριθμό αιτημάτων εμφανίζουν φέτος μεγάλες αμπελουργικές περιοχές όπως της Αχαΐας, Βοιωτίας, Λάρισας και Κρήτης.
Στον Νομό Ηλείας στον πίνακα του Υπουργείου υπήρχαν 58 αιτήματα Ηλείων αμπελουργών και οι βαθμολογίες που πήραν έχουν ως εξής:
ΔΑΟΚ | Επίθετο | Ονομα | ΑΦΜ | Δ.Δ. | Αιτούμενη Έκταση |
ΗΛΕΙΑΣ | βαλκανας | αθανασιος | 300189115 | ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | 16,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 069739994 | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | 40,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΣΣΑΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 058638956 | ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | 26,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΟΡΦΑΝΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 117812949 | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | 13,7 |
ΗΛΕΙΑΣ | Κόττης | Χαράλαμπος | 109882429 | ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ | 12,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | Φιλοπούλου | Διονυσία | 300153585 | ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | 10,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΥΛΑ | 056237606 | ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | 10,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | Κόττης | Χαράλαμπος | 109882429 | ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ | 7,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΣΣΑΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 058638956 | ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | 6,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | Φιλοπούλου | Διονυσία | 300153585 | ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | 5,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 008091108 | ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ | 4,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΡΑΘΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 050417587 | ΠΥΡΓΟΥ | 4,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΔΡΟΥΒΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 028300866 | ΠΥΡΓΟΥ | 4,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | Σταματόπουλος | Βασίλειος | 036958025 | ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | 3,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 008091108 | ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ | 3,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΤΡΙΛΟΓΙΑ Ε.Ε. | 800625315 | ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | 10,0 | |
ΗΛΕΙΑΣ | LIBERIS | PANAGIOTIS | 133089636 | ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | 8,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | LIBERIS | PANAGIOTIS | 133089636 | ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | 8,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | Κτήμα Μερκούρη Α.Ε. | 094217631 | ΠΥΡΓΟΥ | 10,2 | |
ΗΛΕΙΑΣ | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 134115853 | ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | 23,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΚΑΡΑΦΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 038456069 | ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | 6,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 134115853 | ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | 5,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΣΙΛΑΊΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 074823098 | ΙΑΡΔΑΝΟΥ | 4,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΣΙΛΑΊΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 074823098 | ΙΑΡΔΑΝΟΥ | 3,9 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΣΙΛΑΊΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 074823098 | ΙΑΡΔΑΝΟΥ | 2,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 134106531 | ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | 12,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΜΟΣΧΟΒΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 071070804 | ΠΥΡΓΟΥ | 12,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΣΜΥΡΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 121312208 | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 10,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 106212397 | ΤΡΑΓΑΝΟΥ | 6,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | Γ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 998544245 | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 5,0 | |
ΗΛΕΙΑΣ | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 106212397 | ΤΡΑΓΑΝΟΥ | 5,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡ ΑΒΕΕ | 094111615 | ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | 66,2 | |
ΗΛΕΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡ ΑΒΕΕ | 094111615 | ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | 15,5 | |
ΗΛΕΙΑΣ | ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 035123811 | ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | 11,1 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΚΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 800598230 | ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | 11,0 | |
ΗΛΕΙΑΣ | ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 106247139 | ΤΡΑΓΑΝΟΥ | 9,6 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 035123811 | ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | 9,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΚΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 800598230 | ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | 8,0 | |
ΗΛΕΙΑΣ | ΚΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 800598230 | ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | 3,0 | |
ΗΛΕΙΑΣ | ΚΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 800598230 | ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | 3,0 | |
ΗΛΕΙΑΣ | ΚΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 800598230 | ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | 3,0 | |
ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 049523842 | ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ | 11,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | Χρόνη | Διονυσία | 134124524 | ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | 8,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΓΚΟΛΓΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 109850708 | ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ | 8,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 044880790 | ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | 7,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΡΝΕΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 142049415 | ΙΑΡΔΑΝΟΥ | 6,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΡΝΕΡΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 127897543 | ΙΑΡΔΑΝΟΥ | 6,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΟΥ ΤΡΙΜΜΗ | ΝΙΚΟΛΙΑ | 064367972 | ΠΥΡΓΟΥ | 5,5 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 134517750 | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 5,4 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 069734845 | ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | 5,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΡΝΕΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 142049415 | ΙΑΡΔΑΝΟΥ | 4,9 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 044880790 | ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | 4,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΚΟΛΟΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 039186143 | ΠΥΡΓΟΥ | 3,7 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΜΠΕΚΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 029433600 | ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | 2,5 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΜΠΕΚΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 029433600 | ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | 2,5 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΣΚΟΥΤΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 033952410 | ΩΛΕΝΗΣ | 2,5 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΤΣΕΛΙΚΑΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 049266279 | ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ | 1,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΤΣΕΛΙΚΑΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 049266279 | ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ | 1,0 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΤΣΕΛΙΚΑΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 049266279 | ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ | 1,0 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]