43 νέοι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν καθήκοντα την Παρασκευή στην Ηλεία
[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”4021″ img_size=”full”][vc_column_text]Στην πρόσληψη 1.544 εκπαιδευτικών – διαφόρων ειδικοτήτων – πλήρους και μειωμένου ωραρίου, για την κάλυψη λειτουργικών κενών στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας. Ειδικότητα, οι προσλήψεις έγιναν με χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (661) και από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (883). Στην Ηλεία, προσλαμβάνονται 43 εκπαιδευτικοί.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας για ανάληψη υπηρεσίας, από σήμερα Τρίτη έως και την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου, όπου και θα τοποθετηθούν, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Επίθετο Όνομα Κλάδος
ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ01 |
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ01 |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ02 |
ΒΛΑΧΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 |
ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 |
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ02 |
ΛΙΑΝΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΞΑΝΘΗ | ΠΕ02 |
ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ02 |
ΚΟΥΤΣΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ03 |
ΤΖΑΒΑΡΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ03 |
ΠΑΝΤΟΥ | ΠΑΝΩΡΑΙΑ | ΠΕ03 |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ03 |
ΜΠΟΥΖΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ03 |
ΣΩΡΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ03 |
ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΠΕ09 |
ΜΠΟΥΣΙΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ09 |
ΓΑΡΙΝΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ09 |
ΜΑΛΤΕΖΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΗ | ΠΕ09 |
ΠΕΤΡΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ09 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΠΕ09 |
ΣΑΛΔΑΡΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ09 |
ΚΟΛΟΚΑΘΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 |
ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ | ΔΙΟΓΕΝΗΣ | ΠΕ04.01 |
ΛΑΖΑΡΗ | ΓΕΡΑΣΙΜΗ | ΠΕ04.02 |
ΓΚΙΟΥΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ04.04 |
ΚΟΚΚΙΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ08.00 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ08.00 |
ΛΑΜΠΡΙΤΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ10.00 |
ΤΣΑΓΓΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ13.00 |
ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ14.04 |
ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ14.04 |
ΓΑΒΡΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΟΥΛΑ | ΠΕ14.04 |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΣΙΝΟΗ | ΠΕ16.01 |
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ18.10 |
ΣΑΚΕΤΟΥ | ΒΙΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ18.10 |
ΚΕΡΑΜΙΣΑΝΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ18.12 |
ΦΡΑΓΚΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ18.12 |
ΓΡΕΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ18.33 |
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ18.33 |
ΑΣΒΕΣΤΑ | ΑΡΓΥΡΩ | ΠΕ19.00 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΤΕ01.19 |
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΙΚΤΩΡΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ14.04(Μ.Ω) |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]