Π.Π. Motocross: Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου στον Πλάτανο
[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”62766″ img_size=”full”][vc_column_text]Η Αγωνιστική Ολυμπιακή Λέσχη Μοτοσυκλέτας Ολυμπίας διοργανώνει αυτό το Σαββατοκύριακο τον 7ο και τελευταίο αγώνα Motocross του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 2018, στη δημοτική πίστα Πλατάνου Αρχαίας Ολυμπίας. Όλοι οι πρωτοκλασάτοι οδηγοί απ’ όλη την Ελλάδα θα συμμετάσχουν, διεκδικώντας στον τελευταίο αγώνα την καλύτερη θέση προς την κορυφή της βαθμολογίας για το φετινό πρωτάθλημα. Ανάμεσά τους και οι Ηλείοι, Δημήτρης Κοντολέτας (No 92 στην ΜΧ1) και Νίκος Σωτηρόπουλος (Νο 78 στην OPEN).
Το πρόγραμμα
ΣΑΒΒΑΤΟ | |||||||
10:45 | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ | ||||||
ΩΡΑ | Κατηγορία | Χρόνος | |||||
8:00 – 11:15 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | ||||||
11:05 | OPEN | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
11:15 | OPEN | 15′ | ΕΛΕΥΘΕΡΑ | ||||
11:25 | ΜΧ1 | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
11:35 | ΜΧ1 | 15′ | ΕΛΕΥΘΕΡΑ | ||||
11:45 | ΜΧ2 | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
11:55 | ΜΧ2 | 15′ | ΕΛΕΥΘΕΡΑ | ||||
0:05 | ΜΧ 65 | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
12:15 | ΜΧ 65 | 15′ | ΕΛΕΥΘΕΡΑ | ||||
12:25 | ΜΧ 85 | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
12:35 | ΜΧ 85 | 15′ | ΕΛΕΥΘΕΡΑ | ||||
12:45 | QUAD | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
12:55 | QUAD | 15′ | ΕΛΕΥΘΕΡΑ | ||||
13:05 | OPEN | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
13:15 | OPEN | 15′ | ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ | ||||
13:25 | ΜΧ1 | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
13:35 | ΜΧ1 | 20′ | ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ | ||||
13:50 | ΜΧ2 | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
14:00 | ΜΧ2 | 20′ | ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ | ||||
14:15 | ΜΧ 65 | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
14:25 | ΜΧ 65 | 15′ | ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ | ||||
14:35 | ΜΧ 85 | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
14:45 | ΜΧ 85 | 15′ | ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ | ||||
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ | |||||||
15:30 | QUAD | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
15:40 | QUAD | 15′ | ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ | ||||
15:55 | OPEN | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
OPEN | Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ | ||||||
16:10 | OPEN | 15′ + 2 ΓΥΡΟΙ | Α’ ΣΚΕΛΟΣ | ||||
16:30 | ΜΧ1 | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
16:40 | ΜΧ1 | 20′ | ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ | ||||
16:55 | ΜΧ2 | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
17:05 | ΜΧ2 | 20′ | ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ | ||||
17:20 | ΜΧ 65 | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
ΜΧ 65 | Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ | ||||||
17:35 | ΜΧ 65 | 12’+ 2 ΓΥΡΟΙ | Α’ ΣΚΕΛΟΣ | ||||
17:50 | ΜΧ 85 | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
ΜΧ 85 | Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ | ||||||
18:05 | ΜΧ 85 | 15′ + 2 ΓΥΡΟΙ | Α’ ΣΚΕΛΟΣ | ||||
18:25 | QUAD | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
QUAD | Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ | ||||||
18:40 | QUAD | 15′ + 2 ΓΥΡΟΙ | Α’ ΣΚΕΛΟΣ | ||||
ΚΥΡΙΑΚΗ | |||||||
ΩΡΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΧΡΟΝΟΣ | |||||
8:50 | QUAD | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
9:00 | QUAD | 15′ | ΕΛΕΥΘΕΡΑ | ||||
9:10 | MX2 | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
9:20 | MX2 | 15′ | ΕΛΕΥΘΕΡΑ | ||||
9:30 | MX1 | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
9:40 | MX1 | 15′ | ΕΛΕΥΘΕΡΑ | ||||
9:50 | MX 65 | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
10:00 | MX 65 | 15′ | ΕΛΕΥΘΕΡΑ | ||||
10:10 | MX 85 | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
10:20 | ΜΧ 85 | 15′ | ΕΛΕΥΘΕΡΑ | ||||
10:30 | OPEN | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
10:40 | OPEN | 15′ | ΕΛΕΥΘΕΡΑ | ||||
10:55 | ΜΧ2 | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
ΜΧ2 | Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ | ||||||
11:10 | ΜΧ2 | 25’+2 ΓΥΡΟΙ | Α’ ΣΚΕΛΟΣ | ||||
11:40 | ΜΧ1 | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
ΜΧ1 | Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ | ||||||
11:55 | ΜΧ1 | 25’+2 ΓΥΡΟΙ | Α’ ΣΚΕΛΟΣ | ||||
12:25 | ΜΧ 65 | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
ΜΧ 65 | Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ | ||||||
12:40 | ΜΧ 65 | 12’+2 ΓΥΡΟΙ | Β’ ΣΚΕΛΟΣ | ||||
12:45 | ΜΧ 85 | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
ΜΧ 85 | Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ | ||||||
13:00 | ΜΧ 85 | 15’+ 2 ΓΥΡΟΙ | Β’ ΣΚΕΛΟΣ | ||||
13:20 | OPEN | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
OPEN | Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ | ||||||
13:35 | OPEN | 15′ + 2 ΓΥΡΟΙ | Β’ ΣΚΕΛΟΣ | ||||
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ | |||||||
14:20 | QUAD | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
QUAD | Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ | ||||||
14:35 | QUAD | 15′ + 2 ΓΥΡΟΙ | Β’ ΣΚΕΛΟΣ | ||||
15:15 | ΜΧ2 | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
ΜΧ2 | Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ | ||||||
15:30 | ΜΧ2 | 25’+ 2 ΓΥΡΟΙ | Β’ ΣΚΕΛΟΣ | ||||
16:00 | ΜΧ1 | ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | |||||
ΜΧ1 | Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ | ||||||
16:15 | ΜΧ1 | 25′ + 2 ΓΥΡΟΙ | Β’ ΣΚΕΛΟΣ | ||||
17:30 | ΑΠΟΝΟΜΕΣ | ||||||
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]