Ξεκίνησαν οι πληρωμές από τον ΕΛΓΑ
[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”21529″ img_size=”full”][vc_column_text]Αναλυτικά η κατανομή των αποζημιώσεων και το αίτιο ζημιάς για την Ηλεία
Αποζημιώσεις ύψους 12.468.131,04 € καταβάλει ο ΕΛ.Γ.Α. σε 7.536 δικαιούχους παραγωγούς των οποίων η φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο ζημιώθηκε από διάφορα ασφαλιστικά καλυπτόμενα αίτια μέσα στο 2016 και το 2017.
Για τους παραγωγούς της Ηλείας καταβάλλεται το ποσό των 448.386,78 ευρώ.
Αναλυτικά, η κατανομή των ποσών ανά δημοτικό διαμέρισμα και αίτιο ζημιάς για το Νομό Ηλείας έχει ως εξής:
ΝΟΜΟΣ: ΗΛΕΙΑΣ- ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | ||||
ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 31/12/2016 | 1.713,25 | |
ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 22/10/2016 | 2.223,94 | |
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 09/11/2016 | 617,88 | |
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 16/01/2017 | 8.064,37 | |
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 27/11/2016 | 129,44 | |
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 07/01/2017 | 2.224,39 | |
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 19/09/2016 | 48,02 | |
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 31/12/2016 | 342,14 | |
ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΠΥΡΓΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 07/01/2017 | 643,99 | |
ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 30/12/2016 | 2.162,16 | |
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 12/11/2016 | 352,37 | |
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | ΚΑΥΣΩΝΑΣ | 21/07/2015 | 34.194,15 | |
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 25/06/2016 | 16.411,22 | |
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 06/09/2016 | 4.778,39 | |
ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 10/01/2017 | 4.434,43 | |
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 18/12/2016 | 6.855,28 | |
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 31/12/2016 | 28.669,88 | |
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 12/11/2016 | 5.458,44 | |
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 08/01/2017 | 7.167,40 | |
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 01/12/2016 | 279,84 | |
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 11/10/2016 | 30.563,50 | |
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 07/01/2017 | 9.282,36 | |
ΑΥΓΕΙΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 31/12/2016 | 12.906,27 | |
ΑΥΓΕΙΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 16/01/2017 | 195,15 | |
ΑΥΓΕΙΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 09/11/2016 | 5.788,76 | |
ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΗΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 07/01/2017 | 3.244,03 | |
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 19/09/2016 | 570,64 | |
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 08/09/2016 | 1.100,79 | |
ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 30/12/2016 | 190,08 | |
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 1.552,18 | |
ΓΕΡΑΚΙΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 28/10/2016 | 2.306,75 | |
ΓΡΥΛΛΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 26/11/2013 | 252,25 | |
ΔΑΦΝΙΩΤΙΣΣΗΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 08/01/2017 | 2.908,44 | |
ΔΟΥΝΑΙΙΚΩΝ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 25/06/2016 | 557,57 | |
ΔΟΥΝΑΙΙΚΩΝ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 10/01/2017 | 1.092,12 | |
ΕΛΑΙΩΝΟΣ | ΧΑΛΑΖΙ | 08/06/2014 | 517,43 | |
ΕΛΑΙΩΝΟΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 11/11/2016 | 418,18 | |
ΚΑΒΑΣΙΛΑ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 07/09/2016 | 3.031,14 | |
ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 08/01/2017 | 378,9 | |
ΚΑΛΥΒΑΚΙΩΝ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 08/01/2017 | 554,27 | |
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 19/09/2016 | 1.141,64 | |
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩ | ΧΑΛΑΖΙ | 16/01/2017 | 585,32 | |
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 11/10/2016 | 613,29 | |
ΚΑΜΕΝΗΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 07/01/2017 | 7.336,62 | |
ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 03/05/2016 | 19.435,89 | |
ΚΟΡΟΙΒΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 10/01/2017 | 235,7 | |
ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 402,97 | |
ΛΑΣΤΑΙΙΚΩΝ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 06/01/2017 | 7.114,98 | |
ΛΕΠΡΕΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 31/12/2016 | 983,14 | |
ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 10/01/2017 | 51.223,19 | |
ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 28/11/2016 | 2.421,62 | |
ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 16/01/2017 | 17.311,62 | |
ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 23/12/2016 | 20.592,04 | |
ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 18/12/2016 | 7.937,27 | |
ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 09/09/2016 | 5.164,54 | |
ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 22/12/2016 | 9.091,61 | |
ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 07/10/2014 | 445,08 | |
ΛΙΝΑΡΙΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 12/10/2016 | 170,59 | |
ΛΟΥΒΡΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 07/01/2017 | 3.804,64 | |
ΛΥΓΙΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 19/09/2016 | 333,43 | |
ΛΥΓΙΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 08/09/2016 | 5.208,68 | |
ΛΥΓΙΑΣ | ΧΑΛΑΖΙ | 16/11/2016 | 337,3 | |
ΜΑΓΕΙΡΑ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 07/01/2017 | 1.166,73 | |
ΜΑΝΟΛΑΔΟΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 25/06/2016 | 13.937,69 | |
ΜΕΛΙΣΣΗΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 1.608,64 | |
ΜΙΡΑΚΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 12/10/2016 | 20,38 | |
ΜΙΡΑΚΑΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 22/12/2016 | 869,53 | |
ΜΟΥΡΙΑΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 07/01/2017 | 2.760,58 | |
ΜΟΥΡΙΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 22/10/2016 | 39,18 | |
ΜΥΡΤΕΑΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 23/12/2016 | 594 | |
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΥΡΤΟΥΝΤΙ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 08/09/2016 | 1.464,32 | |
ΠΑΛΑΙΟΒΑΡΒΑΣΑΙΝΗΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 23/12/2016 | 1.671,18 | |
ΠΕΛΟΠΙΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 07/01/2017 | 923,53 | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 02/09/2016 | 453,65 | |
ΠΕΥΚΩΝ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 07/10/2016 | 276,2 | |
ΠΛΑΤΑΝΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 07/01/2017 | 803,43 | |
ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 07/01/2017 | 875,81 | |
ΠΥΡΓΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 2.295,30 | |
ΣΑΛΜΩΝΗΣ | ΧΑΛΑΖΙ | 03/05/2016 | 264,59 | |
ΣΑΛΜΩΝΗΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 22/12/2016 | 2.258,71 | |
ΣΑΛΜΩΝΗΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 07/01/2017 | 11.162,70 | |
ΣΜΙΛΑΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 07/01/2017 | 849,48 | |
ΣΜΙΛΑΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 22/12/2016 | 4.079,97 | |
ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 01/12/2016 | 498,51 | |
ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 31/12/2016 | 1.959,61 | |
ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 08/01/2017 | 1.584,84 | |
ΣΤΡΟΥΣΙΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 08/01/2017 | 945,74 | |
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 31/12/2016 | 1.261,57 | |
ΦΛΟΚΑ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 07/01/2017 | 12.448,19 | |
ΧΑΒΑΡΙΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 19/09/2016 | 288,92 | |
ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 03/01/2016 | 90,55 |
ΝΟΜΟΣ :ΗΛΕΙΑΣ- ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | ||||
ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ | 28/01/2017 | 1.200,00 | |
ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ | 10/02/2017 | 640,00 | |
ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ | ΑΓΡΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΥΛΙΑ | 29/01/2017 | 1056 | |
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ | ΑΓΡΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΥΛΙΑ | 24/01/2017 | 576,00 | |
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ | 02/03/2017 | 1200 | |
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ (ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ | 21/02/2017 | 1.200,00 | |
ΔΡΑΓΩΓΙΟΥ | ΑΓΡΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΥΛΙΑ | 03/01/2017 | 672 | |
ΚΑΒΑΣΙΛΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ | 01/01/2017 | 640 | |
ΚΑΒΑΣΙΛΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ | 14/02/2017 | 520 | |
ΛΑΓΑΝΑ | ΑΓΡΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΥΛΙΑ | 09/01/2017 | 672,00 | |
ΛΑΜΠΕΙΑΣ | ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ | 24/03/2017 | 96 | |
ΛΑΜΠΕΙΑΣ | ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ | 01/03/2017 | 96,00 | |
ΛΑΜΠΕΙΑΣ | ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ | 07/03/2017 | 192,00 | |
ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ | 01/02/2017 | 1.200,00 | |
ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ | 22/03/2017 | 1.000,00 | |
ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ (ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ | 11/02/2017 | 1.200,00 | |
ΛΙΝΙΣΤΑΙΝΗΣ | ΑΓΡΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΥΛΙΑ | 22/01/2017 | 512,00 | |
ΜΑΝΟΛΑΔΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ | 11/11/2014 | 520,00 | |
ΜΑΝΟΛΑΔΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ | 01/03/2017 | 1.000,00 | |
ΜΑΝΟΛΑΔΟΣ | ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ | 03/03/2017 | 520 | |
ΜΗΛΕΩΝ | ΑΓΡΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΥΛΙΑ | 09/02/2017 | 384,00 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]