Αναλυτικά οι σημερινές πληρωμές ΕΛΓΑ: Συνολικά 1.281.054,26 € για τον Νομό Ηλείας
[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”21529″ img_size=”full”][vc_column_text]Αποζημιώσεις ύψους 17.797.015,02 € καταβάλει ο ΕΛ.Γ.Α. σε 12.260 δικαιούχους παραγωγούς σε όλη την χώρα, των οποίων η φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο ζημιώθηκε από διάφορα ασφαλιστικά καλυπτόμενα αίτια κυρίως μέσα στο 2016 αλλά και το 2017.
Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας για τον Νομό Ηλείας, με τα ποσά, τις ημερομηνίες των καταστροφών και τους φυσικούς κινδύνους (ζημιογόνα αίτια) που αποζημιώνει η ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α.
Το σύνολο των πληρωμών για την Ηλεία ανέρχεται σε 1.281.054,26 €
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ – ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | |||
ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΖΗΜ. ΑΙΤΙΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΖΗΜΙΑΣ | ΠΟΣΟ |
ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 08/09/2016 | 389,73 |
ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 09/11/2016 | 6.741,85 |
ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 01/01/2017 | 712,57 |
ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 19/09/2016 | 1.717,27 |
ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 07/10/2016 | 3.541,16 |
ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 29/12/2016 | 6.586,27 |
ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 4.715,11 |
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 04/05/2016 | 385,23 |
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 06/09/2016 | 6.327,23 |
ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 08/09/2016 | 5.917,09 |
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 8.577,10 |
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ | ΚΑΥΣΩΝΑΣ | 18/06/2016 | 363,41 |
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 06/01/2017 | 1.005,74 |
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 11/11/2016 | 12.664,78 |
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 07/10/2015 | 6,47 |
ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 12/11/2016 | 691,18 |
ΑΡΕΤΗΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 25/06/2016 | 7.536,92 |
ΑΡΕΤΗΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 3.484,80 |
ΑΡΕΤΗΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 09/09/2016 | 11.060,81 |
ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 19/09/2016 | 488,29 |
ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΗΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 534,78 |
ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΗΣ | ΧΑΛΑΖΙ | 03/05/2016 | 3.975,39 |
ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΗΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 09/11/2016 | 1.197,74 |
ΒΑΡΔΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 09/11/2016 | 32,83 |
ΒΑΡΔΑΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 22/12/2016 | 10.688,58 |
ΒΑΡΔΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 07/10/2016 | 52.601,34 |
ΒΑΡΔΑΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 22/10/2016 | 28.531,38 |
ΒΑΡΔΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 08/09/2016 | 15.351,16 |
ΒΕΛΑΝΙΔΙΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 19/09/2016 | 189,23 |
ΒΡΕΣΤΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 07/10/2016 | 170,43 |
ΒΡΙΝΑΣ | ΧΑΛΑΖΙ | 28/11/2015 | 6,08 |
ΒΡΙΝΑΣ | ΧΑΛΑΖΙ | 26/11/2016 | 2.262,14 |
ΒΡΙΝΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 29/10/2016 | 1.325,73 |
ΒΡΟΧΙΤΣΗΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 07/10/2015 | 132,59 |
ΒΡΟΧΙΤΣΗΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 07/10/2016 | 1.040,68 |
ΒΡΟΧΙΤΣΗΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 08/01/2017 | 1.290,09 |
ΒΡΟΧΙΤΣΗΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 09/11/2016 | 2.254,09 |
ΒΡΟΧΙΤΣΗΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 08/09/2016 | 1.307,75 |
ΒΥΤΙΝΑΙΙΚΩΝ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 10.620,06 |
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 1.100,44 |
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 19/09/2016 | 620,87 |
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 27/06/2015 | 601,52 |
ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 19/09/2016 | 7.705,99 |
ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 08/09/2016 | 8.529,22 |
ΔΙΑΣΕΛΛΩΝ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 07/10/2016 | 1.273,96 |
ΔΟΥΝΑΙΙΚΩΝ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 230,63 |
ΔΟΥΝΑΙΙΚΩΝ | ΧΑΛΑΖΙ | 07/10/2014 | 4.358,87 |
ΕΛΑΙΩΝΟΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 354,19 |
ΕΛΑΙΩΝΟΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 11/11/2016 | 7.927,59 |
ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 07/09/2016 | 11.120,37 |
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 19/09/2016 | 154,88 |
ΚΑΒΑΣΙΛΑ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 25/06/2016 | 4.708,70 |
ΚΑΒΑΣΙΛΑ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 07/09/2016 | 2.542,06 |
ΚΑΠΕΛΕΤΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 07/10/2016 | 23.869,11 |
ΚΑΠΕΛΕΤΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 22/10/2016 | 4.655,70 |
ΚΑΠΕΛΕΤΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 20/12/2016 | 103.562,81 |
ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 11/09/2016 | 38,02 |
ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 30/10/2016 | 683,72 |
ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 30/12/2016 | 3.848,55 |
ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 17/01/2017 | 625,99 |
ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 27/11/2016 | 2.478,48 |
ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 08/01/2017 | 394,43 |
ΚΕΡΑΜΙΔΙΑΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 04/09/2016 | 10.829,85 |
ΚΛΑΔΕΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 28/11/2015 | 338,36 |
ΚΟΛΙΡΙΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 1.196,98 |
ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 3.487,07 |
ΚΟΡΟΙΒΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 07/09/2016 | 3.532,99 |
ΚΟΡΥΦΗΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 27/11/2016 | 8.482,22 |
ΚΟΡΥΦΗΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 19/09/2016 | 3.343,94 |
ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 30/12/2016 | 136.390,39 |
ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 08/09/2016 | 5.270,43 |
ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 22/10/2016 | 24.281,84 |
ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 39.019,49 |
ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 07/10/2016 | 37.589,52 |
ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ | ΧΑΛΑΖΙ | 08/06/2016 | 2.694,97 |
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 12/11/2016 | 409,98 |
ΚΡΥΟΝΕΡΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 10/06/2016 | 761,17 |
ΛΑΝΘΙΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 28/11/2016 | 1.121,27 |
ΛΑΣΤΑΙΙΚΩΝ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 6.125,93 |
ΛΑΤΖΟΙΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 07/10/2016 | 961,02 |
ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 06/09/2016 | 1.511,14 |
ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 8.222,73 |
ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 09/09/2016 | 29.911,00 |
ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 7.847,14 |
ΛΙΒΑΔΑΚΙΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 07/10/2016 | 196,44 |
ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 12/11/2016 | 668,63 |
ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 20/09/2016 | 2.395,01 |
ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ | ΧΑΛΑΖΙ | 17/01/2016 | 552,18 |
ΜΑΝΟΛΑΔΟΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 07/10/2016 | 31.882,59 |
ΜΑΝΟΛΑΔΟΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 22/10/2016 | 8.477,71 |
ΜΑΝΟΛΑΔΟΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 10/11/2016 | 2.542,32 |
ΜΑΝΟΛΑΔΟΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 08/09/2016 | 23.540,60 |
ΜΕΛΙΣΣΗΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 23/12/2016 | 91.226,46 |
ΜΕΛΙΣΣΗΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 25/06/2016 | 3.188,92 |
ΜΕΛΙΣΣΗΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 08/09/2016 | 2.235,60 |
ΜΕΛΙΣΣΗΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 4.725,40 |
ΜΕΛΙΣΣΗΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 27/11/2016 | 16.273,39 |
ΜΕΛΙΣΣΗΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 22/10/2016 | 8.740,21 |
ΜΥΡΣΙΝΗΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 25/06/2016 | 12.530,92 |
ΜΥΡΣΙΝΗΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 8.380,94 |
ΜΥΡΣΙΝΗΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 09/09/2016 | 1.995,41 |
ΜΥΡΤΕΑΣ | ΧΑΛΑΖΙ | 07/10/2014 | 10,35 |
ΜΥΡΤΕΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 09/11/2016 | 5.850,24 |
ΜΥΡΤΕΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 19/09/2016 | 2.650,97 |
ΜΥΡΤΕΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 22/10/2016 | 1.732,02 |
ΜΥΡΤΕΑΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 23/12/2016 | 2.744,50 |
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 08/09/2016 | 8.645,25 |
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 22/10/2016 | 13.098,03 |
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 09/11/2016 | 5.702,40 |
ΝΕΑΣ ΜΑΝΟΛΑΔΟΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 6.758,40 |
ΝΕΑΣ ΜΑΝΟΛΑΔΟΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 08/09/2016 | 698,04 |
ΝΕΜΟΥΤΑΣ | ΧΑΛΑΖΙ | 29/06/2015 | 394,55 |
ΝΕΜΟΥΤΑΣ | ΧΑΛΑΖΙ | 04/08/2015 | 502,43 |
ΝΗΣΙΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 07/10/2016 | 111.128,39 |
ΝΗΣΙΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 22/10/2016 | 170,74 |
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 06/09/2016 | 5.096,74 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 14/08/2016 | 14.328,99 |
ΠΕΡΣΑΙΝΗΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 11/09/2016 | 2.275,91 |
ΠΕΡΣΑΙΝΗΣ | ΧΑΛΑΖΙ | 08/06/2014 | -8,63 |
ΠΕΡΣΑΙΝΗΣ | ΧΑΛΑΖΙ | 14/06/2016 | 566,22 |
ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 11/04/2015 | 167,6 |
ΠΥΡΓΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 31.003,55 |
ΡΟΔΙΑΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 19/09/2016 | 2.269,70 |
ΡΟΔΙΑΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 5.873,61 |
ΡΟΥΠΑΚΙΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 06/09/2016 | 1.080,89 |
ΣΑΒΑΛΙΩΝ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 19/09/2016 | 3.061,90 |
ΣΑΒΑΛΙΩΝ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 1.862,84 |
ΣΑΛΜΩΝΗΣ | ΧΑΛΑΖΙ | 03/05/2016 | 7.579,93 |
ΣΑΛΜΩΝΗΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 9.417,60 |
ΣΑΜΙΚΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 17/01/2017 | 4.090,07 |
ΣΑΜΙΚΟΥ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 30/12/2016 | 799,51 |
ΣΑΜΙΚΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 27/11/2016 | 9.538,24 |
ΣΑΜΙΚΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 07/10/2016 | 332,51 |
ΣΑΜΙΚΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 1.128,66 |
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 11.284,95 |
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 19/09/2016 | 1.685,34 |
ΣΚΑΦΙΔΙΑΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 25/06/2016 | 351,65 |
ΣΚΑΦΙΔΙΑΣ | ΚΑΥΣΩΝΑΣ | 22/07/2015 | 219,65 |
ΣΚΑΦΙΔΙΑΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 06/09/2016 | 834,62 |
ΣΜΕΡΝΑΣ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 18/04/2016 | 114,9 |
ΣΟΠΙΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 12/11/2016 | 927,17 |
ΣΤΟΜΙΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 22/10/2016 | 1.130,04 |
ΣΩΣΤΙΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 08/09/2016 | 383,2 |
ΤΡΑΓΑΝΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 08/09/2016 | 823,68 |
ΤΡΑΓΑΝΟΥ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 25/06/2016 | 9.225,21 |
ΦΟΛΟΗΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 25/06/2016 | 175,72 |
ΦΟΝΑΙΤΙΚΩΝ | ΠΑΓΕΤΟΣ | 08/01/2017 | 231,46 |
ΧΑΒΑΡΙΟΥ | ΧΑΛΑΖΙ | 08/06/2016 | 1.848,43 |
ΧΑΡΙΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 17/01/2016 | 163,86 |
ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 09/11/2016 | 5.681,53 |
ΩΛΕΝΗΣ | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 02/09/2016 | 1.010,59 |
ΩΛΕΝΗΣ | ΧΑΛΑΖΙ | 10/06/2016 | 340,29 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.257.677,78 € |
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ – ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | |||
ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΖΗΜ. ΑΙΤΙΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΖΗΜΙΑΣ | ΠΟΣΟ |
ΑΝΘΩΝΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 06/09/2016 | 576 |
ΒΑΡΔΑΣ | ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ | 08/09/2016 | 22.880,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 23.456,00 € |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]