ΘΕΜΑ Α
Α1.
| α. | Σωστό |
| β. | Λάθος |
| γ. | Λάθος |
| δ. | Σωστό |
| ε. | Σωστό |
Α2.
| 1. | α |
| 2. | γ |
ΘΕΜΑ Β
α. Σχολικό βιβλίο σελ. 22 «Σε πολύ παλαιότερες εποχές… μεσολάβηση του χρήματος.»
β. Σχολικό βιβλίο σελ. 22 «Ο καταμερισμός των έργων… έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής.»
ΘΕΜΑ Γ
Γ1 Υπόλοιπες Δαπάνες = 350.000
Γ2 Ελλειμματικός = 400.000
Γ3 Σχολικό βιβλίο σελ. 182 «Τα δάνεια εσωτερικού που συνάπτει το Δημόσιο προέρχονται από τρεις πηγές … με διάφορους τρόπους.»
ΘΕΜΑ Δ
Δ1.
| Έτη | ||
| 2020 | 2021 | |
| Τιμή (χρηματικές μονάδες) | 40 | 32 |
| Ποσότητα ( τεμάχια) | 10.000 | 11.000 |
| Α.Ε.Π σε τρέχουσες τιμές | 400.000 | 352.000 |
| Δείκτης Τιμών (%) | 100 | 80 |
| Α.Ε.Π σε σταθερές τιμές | 400.000 | 440.000 |
| Κατά Κεφαλήν Πραγματικό Α.Ε.Π. | 2.000 | 2.000 |
| Πληθυσμός (αριθμός ατόμων) | 200 | 220 |
| Εργατικό Δυναμικό (αριθμός ατόμων) | 150 | 160 |
| Απασχολούμενοι (αριθμός ατόμων) | 120 | 120 |
| Άνεργοι (αριθμός ατόμων) | 30 | 40 |
| Ποσοστό ανεργίας (%) | 20 | 25 |
Δ2.
=320.000
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΑΛΜΑ»